FESTIVAL · 2023 – 2024 · 2 years · Mito · Takasaki
KITASAN ROLLING
Played 2 years. 2 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 光るときEvery year | 1光るとき2023 · Played04.08 Mito · Song 1 → | 1光るとき2024 · Played06.23 Takasaki · Song 1 → |
| あいまいでいいよEvery year | 6あいまいでいいよ2023 · Played04.08 Mito · Song 6 → | 5あいまいでいいよ2024 · Played06.23 Takasaki · Song 5 → |
Numbers = setlist positions
Only that year · 10 songs2023 · 5 / 2024 · 5 +
| Songs × years | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 永遠のブルー1 year | 2永遠のブルー2023 · Played04.08 Mito · Song 2 → | 永遠のブルー2024 · Thin outline = absentThis night → |
| 砂漠のきみへ1 year | 3砂漠のきみへ2023 · Played04.08 Mito · Song 3 → | 砂漠のきみへ2024 · Thin outline = absentThis night → |
| OOPARTS1 year | 4OOPARTS2023 · Played04.08 Mito · Song 4 → | OOPARTS2024 · Thin outline = absentThis night → |
| マヨイガ1 year | 5マヨイガ2023 · Played04.08 Mito · Song 5 → | マヨイガ2024 · Thin outline = absentThis night → |
| ワンダー1 year | 7ワンダー2023 · Played04.08 Mito · Song 7 → | ワンダー2024 · Thin outline = absentThis night → |
| GO!!!1 year | GO!!!2023 · Blank = no record yetThis night → | 2GO!!!2024 · Played06.23 Takasaki · Song 2 → |
| honestly1 year | honestly2023 · Blank = no record yetThis night → | 3honestly2024 · Played06.23 Takasaki · Song 3 → |
| 金色1 year | 金色2023 · Thin outline = absentThis night → | 4金色2024 · Played06.23 Takasaki · Song 4 → |
| more than words1 year | more than words2023 · Blank = no record yetThis night → | 6more than words2024 · Played06.23 Takasaki · Song 6 → |
| 夜を越えて1 year | 夜を越えて2023 · Thin outline = absentThis night → | 7夜を越えて2024 · Played06.23 Takasaki · Song 7 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years