
ANNUAL · 2022 – 2026 · 5 nights · July (September in 2022)
LIQUIDROOM ANNIVERSARY
5 nights over 5 years. Played every year: ドラマ.
YEARS5years
NIGHTS5nightsTokyo 5
SONGS52songsOnly that year · 29
EVERY YEAR1songドラマ
VENUES1
5 years
2026
TokyoLIQUIDROOM18 songs2025
TokyoLIQUIDROOM18 songs2024
TokyoLIQUIDROOM17 songs2023
TokyoLIQUIDROOM19 songs2022
TokyoLIQUIDROOM16 songsSetlists
| Songs × years | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラマEvery year | 7ドラマ2022 · Played09.05 Tokyo · Song 7 → | 12ドラマ2023 · Played07.19 Tokyo · Song 12 → | 5ドラマ2024 · Played07.16 Tokyo · Song 5 → | 7ドラマ2025 · Played07.15 Tokyo · Song 7 → | 11ドラマ2026 · Played07.14 Tokyo · Song 11 → |
| 電波の街4 years | 8電波の街2022 · Played09.05 Tokyo · Song 8 → | 5電波の街2023 · Played07.19 Tokyo · Song 5 → | 電波の街2024 · Thin outline = absentThis night → | 3電波の街2025 · Played07.15 Tokyo · Song 3 → | 3電波の街2026 · Played07.14 Tokyo · Song 3 → |
| OOPARTS4 years | 12OOPARTS2022 · Played09.05 Tokyo · Song 12 → | 15OOPARTS2023 · Played07.19 Tokyo · Song 15 → | 9OOPARTS2024 · Played07.16 Tokyo · Song 9 → | 16OOPARTS2025 · Played07.15 Tokyo · Song 16 → | OOPARTS2026 · Thin outline = absentThis night → |
| くだらない3 years | 6くだらない2022 · Played09.05 Tokyo · Song 6 → | 14くだらない2023 · Played07.19 Tokyo · Song 14 → | くだらない2024 · Thin outline = absentThis night → | くだらない2025 · Thin outline = absentThis night → | 6くだらない2026 · Played07.14 Tokyo · Song 6 → |
| 光るとき3 years | 14光るとき2022 · Played09.05 Tokyo · Song 14 → | 17光るとき2023 · Played07.19 Tokyo · Song 17 → | 16光るとき2024 · Played07.16 Tokyo · Song 16 → | 光るとき2025 · Thin outline = absentThis night → | 光るとき2026 · Thin outline = absentThis night → |
| あいまいでいいよ3 years | 16あいまいでいいよ2022 · Played09.05 Tokyo · Song 16 → | あいまいでいいよ2023 · Thin outline = absentThis night → | 12あいまいでいいよ2024 · Played07.16 Tokyo · Song 12 → | あいまいでいいよ2025 · Thin outline = absentThis night → | 13あいまいでいいよ2026 · Played07.14 Tokyo · Song 13 → |
| 深呼吸3 years | 深呼吸2022 · Blank = no record yetThis night → | 深呼吸2023 · Blank = no record yetThis night → | 4深呼吸2024 · Played07.16 Tokyo · Song 4 → | 4深呼吸2025 · Played07.15 Tokyo · Song 4 → | 5深呼吸2026 · Played07.14 Tokyo · Song 5 → |
| countdown3 years | countdown2022 · Blank = no record yetThis night → | countdown2023 · Blank = no record yetThis night → | 6countdown2024 · Played07.16 Tokyo · Song 6 → | 6countdown2025 · Played07.15 Tokyo · Song 6 → | 12countdown2026 · Played07.14 Tokyo · Song 12 → |
| more than words3 years | more than words2022 · Blank = no record yetThis night → | more than words2023 · Blank = no record yetThis night → | 10more than words2024 · Played07.16 Tokyo · Song 10 → | 11more than words2025 · Played07.15 Tokyo · Song 11 → | 15more than words2026 · Played07.14 Tokyo · Song 15 → |
| 人間だった2 years | 3人間だった2022 · Played09.05 Tokyo · Song 3 → | 7人間だった2023 · Played07.19 Tokyo · Song 7 → | 人間だった2024 · Thin outline = absentThis night → | 人間だった2025 · Thin outline = absentThis night → | 人間だった2026 · Thin outline = absentThis night → |
| キャロル2 years | 9キャロル2022 · Played09.05 Tokyo · Song 9 → | 16キャロル2023 · Played07.19 Tokyo · Song 16 → | キャロル2024 · Thin outline = absentThis night → | キャロル2025 · Thin outline = absentThis night → | キャロル2026 · Thin outline = absentThis night → |
| hopi2 years | 10hopi2022 · Played09.05 Tokyo · Song 10 → | 9hopi2023 · Played07.19 Tokyo · Song 9 → | hopi2024 · Thin outline = absentThis night → | hopi2025 · Thin outline = absentThis night → | hopi2026 · Thin outline = absentThis night → |
| RED2 years | 13RED2022 · Played09.05 Tokyo · Song 13 → | RED2023 · Thin outline = absentThis night → | RED2024 · Thin outline = absentThis night → | RED2025 · Thin outline = absentThis night → | 14RED2026 · Played07.14 Tokyo · Song 14 → |
| FOOL2 years | FOOL2022 · Blank = no record yetThis night → | 3FOOL2023 · Played07.19 Tokyo · Song 3 → | FOOL2024 · Thin outline = absentThis night → | 18FOOL2025 · Played07.15 Tokyo · Song 18 → | FOOL2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 金色2 years | 金色2022 · Thin outline = absentThis night → | 6金色2023 · Played07.19 Tokyo · Song 6 → | 7金色2024 · Played07.16 Tokyo · Song 7 → | 金色2025 · Thin outline = absentThis night → | 金色2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ワンダー2 years | ワンダー2022 · Thin outline = absentThis night → | 19ワンダー2023 · Played07.19 Tokyo · Song 19 → | ワンダー2024 · Thin outline = absentThis night → | 14ワンダー2025 · Played07.15 Tokyo · Song 14 → | ワンダー2026 · Thin outline = absentThis night → |
| Addiction2 years | Addiction2022 · Blank = no record yetThis night → | Addiction2023 · Blank = no record yetThis night → | 2Addiction2024 · Played07.16 Tokyo · Song 2 → | 1Addiction2025 · Played07.15 Tokyo · Song 1 → | Addiction2026 · Thin outline = absentThis night → |
| Burning2 years | Burning2022 · Blank = no record yetThis night → | Burning2023 · Blank = no record yetThis night → | 11Burning2024 · Played07.16 Tokyo · Song 11 → | 10Burning2025 · Played07.15 Tokyo · Song 10 → | Burning2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 永遠のブルー2 years | 永遠のブルー2022 · Blank = no record yetThis night → | 永遠のブルー2023 · Thin outline = absentThis night → | 13永遠のブルー2024 · Played07.16 Tokyo · Song 13 → | 永遠のブルー2025 · Thin outline = absentThis night → | 4永遠のブルー2026 · Played07.14 Tokyo · Song 4 → |
| 砂漠のきみへ2 years | 砂漠のきみへ2022 · Thin outline = absentThis night → | 砂漠のきみへ2023 · Thin outline = absentThis night → | 14砂漠のきみへ2024 · Played07.16 Tokyo · Song 14 → | 砂漠のきみへ2025 · Thin outline = absentThis night → | 9砂漠のきみへ2026 · Played07.14 Tokyo · Song 9 → |
| 祈り2 years | 祈り2022 · Thin outline = absentThis night → | 祈り2023 · Thin outline = absentThis night → | 15祈り2024 · Played07.16 Tokyo · Song 15 → | 祈り2025 · Thin outline = absentThis night → | 10祈り2026 · Played07.14 Tokyo · Song 10 → |
| mild days2 years | mild days2022 · Blank = no record yetThis night → | mild days2023 · Blank = no record yetThis night → | mild days2024 · Blank = no record yetThis night → | 12mild days2025 · Played07.15 Tokyo · Song 12 → | 17mild days2026 · Played07.14 Tokyo · Song 17 → |
| GO!!!2 years | GO!!!2022 · Blank = no record yetThis night → | GO!!!2023 · Blank = no record yetThis night → | GO!!!2024 · Thin outline = absentThis night → | 15GO!!!2025 · Played07.15 Tokyo · Song 15 → | 18GO!!!2026 · Played07.14 Tokyo · Song 18 → |
Numbers = setlist positions · Thin outline = absent · Blank = no record yet
Only that year · 29 songs2022 · 6 / 2023 · 8 / 2024 · 4 / 2025 · 6 / 2026 · 5 +
| Songs × years | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Step1 year | 1Step2022 · Played09.05 Tokyo · Song 1 → | Step2023 · Thin outline = absentThis night → | Step2024 · Thin outline = absentThis night → | Step2025 · Thin outline = absentThis night → | Step2026 · Thin outline = absentThis night → |
| Girls1 year | 2Girls2022 · Played09.05 Tokyo · Song 2 → | Girls2023 · Thin outline = absentThis night → | Girls2024 · Thin outline = absentThis night → | Girls2025 · Thin outline = absentThis night → | Girls2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ラッキー1 year | 4ラッキー2022 · Played09.05 Tokyo · Song 4 → | ラッキー2023 · Thin outline = absentThis night → | ラッキー2024 · Thin outline = absentThis night → | ラッキー2025 · Thin outline = absentThis night → | ラッキー2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ソーダ水1 year | 5ソーダ水2022 · Played09.05 Tokyo · Song 5 → | ソーダ水2023 · Thin outline = absentThis night → | ソーダ水2024 · Thin outline = absentThis night → | ソーダ水2025 · Thin outline = absentThis night → | ソーダ水2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 夕凪1 year | 11夕凪2022 · Played09.05 Tokyo · Song 11 → | 夕凪2023 · Thin outline = absentThis night → | 夕凪2024 · Thin outline = absentThis night → | 夕凪2025 · Thin outline = absentThis night → | 夕凪2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 天気予報1 year | 15天気予報2022 · Played09.05 Tokyo · Song 15 → | 天気予報2023 · Thin outline = absentThis night → | 天気予報2024 · Thin outline = absentThis night → | 天気予報2025 · Thin outline = absentThis night → | 天気予報2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 予感1 year | 予感2022 · Thin outline = absentThis night → | 1予感2023 · Played07.19 Tokyo · Song 1 → | 予感2024 · Thin outline = absentThis night → | 予感2025 · Thin outline = absentThis night → | 予感2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ハイウェイ1 year | ハイウェイ2022 · Thin outline = absentThis night → | 2ハイウェイ2023 · Played07.19 Tokyo · Song 2 → | ハイウェイ2024 · Thin outline = absentThis night → | ハイウェイ2025 · Thin outline = absentThis night → | ハイウェイ2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 雨1 year | 雨2022 · Thin outline = absentThis night → | 4雨2023 · Played07.19 Tokyo · Song 4 → | 雨2024 · Thin outline = absentThis night → | 雨2025 · Thin outline = absentThis night → | 雨2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ghost1 year | ghost2022 · Thin outline = absentThis night → | 8ghost2023 · Played07.19 Tokyo · Song 8 → | ghost2024 · Thin outline = absentThis night → | ghost2025 · Thin outline = absentThis night → | ghost2026 · Thin outline = absentThis night → |
| マヨイガ1 year | マヨイガ2022 · Thin outline = absentThis night → | 10マヨイガ2023 · Played07.19 Tokyo · Song 10 → | マヨイガ2024 · Thin outline = absentThis night → | マヨイガ2025 · Thin outline = absentThis night → | マヨイガ2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 天国1 year | 天国2022 · Thin outline = absentThis night → | 11天国2023 · Played07.19 Tokyo · Song 11 → | 天国2024 · Thin outline = absentThis night → | 天国2025 · Thin outline = absentThis night → | 天国2026 · Thin outline = absentThis night → |
| パーティーはすぐそこ1 year | パーティーはすぐそこ2022 · Thin outline = absentThis night → | 13パーティーはすぐそこ2023 · Played07.19 Tokyo · Song 13 → | パーティーはすぐそこ2024 · Thin outline = absentThis night → | パーティーはすぐそこ2025 · Thin outline = absentThis night → | パーティーはすぐそこ2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 生活1 year | 生活2022 · Thin outline = absentThis night → | 18生活2023 · Played07.19 Tokyo · Song 18 → | 生活2024 · Thin outline = absentThis night → | 生活2025 · Thin outline = absentThis night → | 生活2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ロマンス1 year | ロマンス2022 · Thin outline = absentThis night → | ロマンス2023 · Thin outline = absentThis night → | 1ロマンス2024 · Played07.16 Tokyo · Song 1 → | ロマンス2025 · Thin outline = absentThis night → | ロマンス2026 · Thin outline = absentThis night → |
| honestly1 year | honestly2022 · Blank = no record yetThis night → | honestly2023 · Blank = no record yetThis night → | 3honestly2024 · Played07.16 Tokyo · Song 3 → | honestly2025 · Thin outline = absentThis night → | honestly2026 · Thin outline = absentThis night → |
| mother1 year | mother2022 · Thin outline = absentThis night → | mother2023 · Thin outline = absentThis night → | 8mother2024 · Played07.16 Tokyo · Song 8 → | mother2025 · Thin outline = absentThis night → | mother2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 夜を越えて1 year | 夜を越えて2022 · Thin outline = absentThis night → | 夜を越えて2023 · Thin outline = absentThis night → | 17夜を越えて2024 · Played07.16 Tokyo · Song 17 → | 夜を越えて2025 · Thin outline = absentThis night → | 夜を越えて2026 · Thin outline = absentThis night → |
| コーリング1 year | コーリング2022 · Thin outline = absentThis night → | コーリング2023 · Thin outline = absentThis night → | コーリング2024 · Thin outline = absentThis night → | 2コーリング2025 · Played07.15 Tokyo · Song 2 → | コーリング2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 絵日記1 year | 絵日記2022 · Thin outline = absentThis night → | 絵日記2023 · Thin outline = absentThis night → | 絵日記2024 · Thin outline = absentThis night → | 5絵日記2025 · Played07.15 Tokyo · Song 5 → | 絵日記2026 · Thin outline = absentThis night → |
| Flower1 year | Flower2022 · Blank = no record yetThis night → | Flower2023 · Blank = no record yetThis night → | Flower2024 · Thin outline = absentThis night → | 8Flower2025 · Played07.15 Tokyo · Song 8 → | Flower2026 · Thin outline = absentThis night → |
| つづく1 year | つづく2022 · Blank = no record yetThis night → | つづく2023 · Blank = no record yetThis night → | つづく2024 · Thin outline = absentThis night → | 9つづく2025 · Played07.15 Tokyo · Song 9 → | つづく2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 声1 year | 声2022 · Blank = no record yetThis night → | 声2023 · Blank = no record yetThis night → | 声2024 · Blank = no record yetThis night → | 13声2025 · Played07.15 Tokyo · Song 13 → | 声2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 春の嵐1 year | 春の嵐2022 · Blank = no record yetThis night → | 春の嵐2023 · Blank = no record yetThis night → | 春の嵐2024 · Blank = no record yetThis night → | 17春の嵐2025 · Played07.15 Tokyo · Song 17 → | 春の嵐2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ブレーメン1 year | ブレーメン2022 · Thin outline = absentThis night → | ブレーメン2023 · Thin outline = absentThis night → | ブレーメン2024 · Thin outline = absentThis night → | ブレーメン2025 · Thin outline = absentThis night → | 1ブレーメン2026 · Played07.14 Tokyo · Song 1 → |
| doll1 year | doll2022 · Blank = no record yetThis night → | doll2023 · Blank = no record yetThis night → | doll2024 · Blank = no record yetThis night → | doll2025 · Blank = no record yetThis night → | 2doll2026 · Played07.14 Tokyo · Song 2 → |
| cure1 year | cure2022 · Blank = no record yetThis night → | cure2023 · Blank = no record yetThis night → | cure2024 · Blank = no record yetThis night → | cure2025 · Blank = no record yetThis night → | 7cure2026 · Played07.14 Tokyo · Song 7 → |
| 愛について1 year | 愛について2022 · Blank = no record yetThis night → | 愛について2023 · Blank = no record yetThis night → | 愛について2024 · Blank = no record yetThis night → | 愛について2025 · Blank = no record yetThis night → | 8愛について2026 · Played07.14 Tokyo · Song 8 → |
| Dogs1 year | Dogs2022 · Blank = no record yetThis night → | Dogs2023 · Blank = no record yetThis night → | Dogs2024 · Blank = no record yetThis night → | Dogs2025 · Blank = no record yetThis night → | 16Dogs2026 · Played07.14 Tokyo · Song 16 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6DEBUT
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17DEBUT
- 18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
