FESTIVAL · 2022 – 2024 · 2 年 · 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
RISING SUN ROCK FESTIVAL
2 年出演。2 年以上歌ったのは 3 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| 金色毎年 | 5金色2022 · 歌った08.12 石狩 · 5 曲目 → | 4金色2024 · 歌った08.16 石狩 · 4 曲目 → |
| OOPARTS毎年 | 6OOPARTS2022 · 歌った08.12 石狩 · 6 曲目 → | 6OOPARTS2024 · 歌った08.16 石狩 · 6 曲目 → |
| あいまいでいいよ毎年 | 8あいまいでいいよ2022 · 歌った08.12 石狩 · 8 曲目 → | 7あいまいでいいよ2024 · 歌った08.16 石狩 · 7 曲目 → |
数字 = 何曲目
その年だけ · 13 曲2022 · 6 / 2024 · 7 +
| 曲 × 年 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| mother1 年 | 1mother2022 · 歌った08.12 石狩 · 1 曲目 → | mother2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 光るとき1 年 | 2光るとき2022 · 歌った08.12 石狩 · 2 曲目 → | 光るとき2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 3砂漠のきみへ2022 · 歌った08.12 石狩 · 3 曲目 → | 砂漠のきみへ2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| あの街に風吹けば1 年 | 4あの街に風吹けば2022 · 歌った08.12 石狩 · 4 曲目 → | あの街に風吹けば2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| マヨイガ1 年 | 7マヨイガ2022 · 歌った08.12 石狩 · 7 曲目 → | マヨイガ2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| ワンダー1 年 | 9ワンダー2022 · 歌った08.12 石狩 · 9 曲目 → | ワンダー2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 予感1 年 | 予感2022 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 1予感2024 · 歌った08.16 石狩 · 1 曲目 → |
| Addiction1 年 | Addiction2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2Addiction2024 · 歌った08.16 石狩 · 2 曲目 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3GO!!!2024 · 歌った08.16 石狩 · 3 曲目 → |
| Burning1 年 | Burning2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 5Burning2024 · 歌った08.16 石狩 · 5 曲目 → |
| 永遠のブルー1 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 8永遠のブルー2024 · 歌った08.16 石狩 · 8 曲目 → |
| more than words1 年 | more than words2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 9more than words2024 · 歌った08.16 石狩 · 9 曲目 → |
| 祈り1 年 | 祈り2022 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 10祈り2024 · 歌った08.16 石狩 · 10 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10