FESTIVAL · 2016 – 2018 · 3 年 · 東京
Shimokitazawa SOUND CRUISING
3 年出演。2 年以上歌ったのは 3 曲。
Setlists
2016 は一部のみ判明(0 曲)
| 曲 × 年 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 雨2 年 | 雨2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 1雨2017 · 歌った05.27 東京 · 1 曲目 → | 1雨2018 · 歌った05.26 東京 · 1 曲目 → |
| 踊らない2 年 | 踊らない2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3踊らない2017 · 歌った05.27 東京 · 3 曲目 → | 5踊らない2018 · 歌った05.26 東京 · 5 曲目 → |
| コーリング2 年 | コーリング2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 4コーリング2017 · 歌った05.27 東京 · 4 曲目 → | 2コーリング2018 · 歌った05.26 東京 · 2 曲目 → |
数字 = 何曲目 · 空白 = まだ記録がない
その年だけ · 8 曲2016 · 0 / 2017 · 4 / 2018 · 4 +
| 曲 × 年 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 絵日記1 年 | 絵日記2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2絵日記2017 · 歌った05.27 東京 · 2 曲目 → | 絵日記2018 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| Step1 年 | Step2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 5Step2017 · 歌った05.27 東京 · 5 曲目 → | Step2018 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 若者たち1 年 | 若者たち2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 6若者たち2017 · 歌った05.27 東京 · 6 曲目 → | 若者たち2018 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 最後の曲(仮称)1 年 | 最後の曲(仮称)2016 · 斜線 = セットリストが一部だけ / 未判明この夜へ → | 7最後の曲(仮称)2017 · 歌った05.27 東京 · 7 曲目 → | 最後の曲(仮称)2018 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 天気予報1 年 | 天気予報2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 天気予報2017 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3天気予報2018 · 歌った05.26 東京 · 3 曲目 → |
| ドラマ1 年 | ドラマ2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | ドラマ2017 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 4ドラマ2018 · 歌った05.26 東京 · 4 曲目 → |
| マフラー1 年 | マフラー2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | マフラー2017 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 6マフラー2018 · 歌った05.26 東京 · 6 曲目 → |
| 涙の行方1 年 | 涙の行方2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 涙の行方2017 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 7涙の行方2018 · 歌った05.26 東京 · 7 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ
セットリスト未判明
- 1
- 2
- 3
- 4初披露
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7