FESTIVAL · 2023 – 2026 · 2 年 · 岩見澤公園
JOIN ALIVE
共出演 2 年,有 0 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2026 |
|---|
數字 = 第幾首
只在那一年 · 16 首2023 · 7 / 2026 · 9 +
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| あいまいでいいよ1 年 | 1あいまいでいいよ2023 · 已演07.15 岩見澤 · 第 1 首 → | あいまいでいいよ2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 永遠のブルー1 年 | 2永遠のブルー2023 · 已演07.15 岩見澤 · 第 2 首 → | 永遠のブルー2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| FOOL1 年 | 3FOOL2023 · 已演07.15 岩見澤 · 第 3 首 → | FOOL2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| マヨイガ1 年 | 4マヨイガ2023 · 已演07.15 岩見澤 · 第 4 首 → | マヨイガ2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| OOPARTS1 年 | 5OOPARTS2023 · 已演07.15 岩見澤 · 第 5 首 → | OOPARTS2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 光るとき1 年 | 6光るとき2023 · 已演07.15 岩見澤 · 第 6 首 → | 光るとき2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 夜を越えて1 年 | 7夜を越えて2023 · 已演07.15 岩見澤 · 第 7 首 → | 夜を越えて2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| ブレーメン1 年 | ブレーメン2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 1ブレーメン2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 1 首 → |
| doll1 年 | doll2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2doll2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 2 首 → |
| いとおしい日々1 年 | いとおしい日々2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3いとおしい日々2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 3 首 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4GO!!!2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 4 首 → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 砂漠のきみへ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 5砂漠のきみへ2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 5 首 → |
| 声1 年 | 声2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 6声2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 6 首 → |
| cure1 年 | cure2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 7cure2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 7 首 → |
| more than words1 年 | more than words2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 8more than words2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 8 首 → |
| Dogs1 年 | Dogs2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 9Dogs2026 · 已演07.18 岩見澤 · 第 9 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來