FESTIVAL · 2023 – 2026 · 3 years · 川崎 みちのく公園北地区
ARABAKI ROCK FEST.
Played 3 years (incl. 1 MOEKA). 0 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2023 | 2025 | 2026MOEKA |
|---|
Numbers = setlist positions
MOEKA · 2026 · · 2 songs · This night →
- Burning
- 触れたい 確かめたい
Only that year · 14 songs2023 · 6 / 2025 · 8 / 2026 · 0 +
| Songs × years | 2023 | 2025 | 2026MOEKA |
|---|---|---|---|
| 光るとき1 year | 1光るとき2023 · Played04.30 Kawasaki (Miyagi) · Song 1 → | 光るとき2025 · Thin outline = absentThis night → | 光るとき2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| FOOL1 year | 2FOOL2023 · Played04.30 Kawasaki (Miyagi) · Song 2 → | FOOL2025 · Thin outline = absentThis night → | FOOL2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| 永遠のブルー1 year | 3永遠のブルー2023 · Played04.30 Kawasaki (Miyagi) · Song 3 → | 永遠のブルー2025 · Thin outline = absentThis night → | 永遠のブルー2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| OOPARTS1 year | 4OOPARTS2023 · Played04.30 Kawasaki (Miyagi) · Song 4 → | OOPARTS2025 · Thin outline = absentThis night → | OOPARTS2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| マヨイガ1 year | 5マヨイガ2023 · Played04.30 Kawasaki (Miyagi) · Song 5 → | マヨイガ2025 · Thin outline = absentThis night → | マヨイガ2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| 夜を越えて1 year | 6夜を越えて2023 · Played04.30 Kawasaki (Miyagi) · Song 6 → | 夜を越えて2025 · Thin outline = absentThis night → | 夜を越えて2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| 予感1 year | 予感2023 · Thin outline = absentThis night → | 1予感2025 · Played04.26 Kawasaki (Miyagi) · Song 1 → | 予感2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| Burning1 year | Burning2023 · Blank = no record yetThis night → | 2Burning2025 · Played04.26 Kawasaki (Miyagi) · Song 2 → | Burning2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| 深呼吸1 year | 深呼吸2023 · Blank = no record yetThis night → | 3深呼吸2025 · Played04.26 Kawasaki (Miyagi) · Song 3 → | 深呼吸2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| 砂漠のきみへ1 year | 砂漠のきみへ2023 · Thin outline = absentThis night → | 4砂漠のきみへ2025 · Played04.26 Kawasaki (Miyagi) · Song 4 → | 砂漠のきみへ2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| 声1 year | 声2023 · Blank = no record yetThis night → | 5声2025 · Played04.26 Kawasaki (Miyagi) · Song 5 → | 声2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| more than words1 year | more than words2023 · Blank = no record yetThis night → | 6more than words2025 · Played04.26 Kawasaki (Miyagi) · Song 6 → | more than words2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| 祈り1 year | 祈り2023 · Thin outline = absentThis night → | 7祈り2025 · Played04.26 Kawasaki (Miyagi) · Song 7 → | 祈り2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
| Addiction1 year | Addiction2023 · Blank = no record yetThis night → | 8Addiction2025 · Played04.26 Kawasaki (Miyagi) · Song 8 → | Addiction2026 · Pale background = MOEKA yearThis night → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years
- 1
- 2DEBUT
- 3
- 4
- 5
- 6
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 1
- 2
MOEKA solo · Excluded from band counts
SAME DAY +
2026-04-25 → · ASIAN KUNG-FU GENERATION