FESTIVAL · 2023 – 2026 · 3 years · 京都梅小路公園
京都音楽博覧会
Played 3 years. 3 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| more than wordsEvery year | 2more than words2023 · Played10.08 Kyoto · Song 2 → | 6more than words2024 · Played10.12 Kyoto · Song 6 → | 6more than words2026 · Played10.11 Kyoto · Song 6 → |
| 光るとき2 years | 1光るとき2023 · Played10.08 Kyoto · Song 1 → | 3光るとき2024 · Played10.12 Kyoto · Song 3 → | 光るとき2026 · Thin outline = absentThis night → |
| OOPARTS2 years | 5OOPARTS2023 · Played10.08 Kyoto · Song 5 → | 5OOPARTS2024 · Played10.12 Kyoto · Song 5 → | OOPARTS2026 · Thin outline = absentThis night → |
Numbers = setlist positions · Thin outline = absent
Only that year · 14 songs2023 · 4 / 2024 · 4 / 2026 · 6 +
| Songs × years | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| FOOL1 year | 3FOOL2023 · Played10.08 Kyoto · Song 3 → | FOOL2024 · Thin outline = absentThis night → | FOOL2026 · Thin outline = absentThis night → |
| マヨイガ1 year | 4マヨイガ2023 · Played10.08 Kyoto · Song 4 → | マヨイガ2024 · Thin outline = absentThis night → | マヨイガ2026 · Thin outline = absentThis night → |
| あいまいでいいよ1 year | 6あいまいでいいよ2023 · Played10.08 Kyoto · Song 6 → | あいまいでいいよ2024 · Thin outline = absentThis night → | あいまいでいいよ2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 夜を越えて1 year | 7夜を越えて2023 · Played10.08 Kyoto · Song 7 → | 夜を越えて2024 · Thin outline = absentThis night → | 夜を越えて2026 · Thin outline = absentThis night → |
| Addiction1 year | Addiction2023 · Blank = no record yetThis night → | 1Addiction2024 · Played10.12 Kyoto · Song 1 → | Addiction2026 · Thin outline = absentThis night → |
| GO!!!1 year | GO!!!2023 · Blank = no record yetThis night → | 2GO!!!2024 · Played10.12 Kyoto · Song 2 → | GO!!!2026 · Thin outline = absentThis night → |
| Burning1 year | Burning2023 · Blank = no record yetThis night → | 4Burning2024 · Played10.12 Kyoto · Song 4 → | Burning2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 祈り1 year | 祈り2023 · Thin outline = absentThis night → | 7祈り2024 · Played10.12 Kyoto · Song 7 → | 祈り2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 19991 year | 19992023 · Thin outline = absentThis night → | 19992024 · Thin outline = absentThis night → | 119992026 · Played10.11 Kyoto · Song 1 → |
| doll1 year | doll2023 · Blank = no record yetThis night → | doll2024 · Blank = no record yetThis night → | 2doll2026 · Played10.11 Kyoto · Song 2 → |
| 声1 year | 声2023 · Blank = no record yetThis night → | 声2024 · Blank = no record yetThis night → | 3声2026 · Played10.11 Kyoto · Song 3 → |
| Keep Walking1 year | Keep Walking2023 · Blank = no record yetThis night → | Keep Walking2024 · Blank = no record yetThis night → | 4Keep Walking2026 · Played10.11 Kyoto · Song 4 → |
| 涙の河1 year | 涙の河2023 · Blank = no record yetThis night → | 涙の河2024 · Blank = no record yetThis night → | 5涙の河2026 · Played10.11 Kyoto · Song 5 → |
| Dogs1 year | Dogs2023 · Blank = no record yetThis night → | Dogs2024 · Blank = no record yetThis night → | 7Dogs2026 · Played10.11 Kyoto · Song 7 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years
SAME DAY +
2026-10-11 → · くるり · ASIAN KUNG-FU GENERATION · 奥田民生 · マカロニえんぴつ