FESTIVAL · 2018 – 2021 · 2 years · Osaka
MINAMI WHEEL
Played 2 years. 0 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2018 | 2021 |
|---|
Numbers = setlist positions
Only that year · 12 songs2018 · 7 / 2021 · 5 +
| Songs × years | 2018 | 2021 |
|---|---|---|
| エンディング1 year | 1エンディング2018 · Played10.07 Osaka · Song 1 → | エンディング2021 · Thin outline = absentThis night → |
| ドラマ1 year | 2ドラマ2018 · Played10.07 Osaka · Song 2 → | ドラマ2021 · Thin outline = absentThis night → |
| 踊らない1 year | 3踊らない2018 · Played10.07 Osaka · Song 3 → | 踊らない2021 · Thin outline = absentThis night → |
| Step1 year | 4Step2018 · Played10.07 Osaka · Song 4 → | Step2021 · Thin outline = absentThis night → |
| 涙の行方1 year | 5涙の行方2018 · Played10.07 Osaka · Song 5 → | 涙の行方2021 · Thin outline = absentThis night → |
| マフラー1 year | 6マフラー2018 · Played10.07 Osaka · Song 6 → | マフラー2021 · Thin outline = absentThis night → |
| 天気予報1 year | 7天気予報2018 · Played10.07 Osaka · Song 7 → | 天気予報2021 · Thin outline = absentThis night → |
| 砂漠のきみへ1 year | 砂漠のきみへ2018 · Blank = no record yetThis night → | 1砂漠のきみへ2021 · Played10.09 Osaka · Song 1 → |
| ロマンス1 year | ロマンス2018 · Thin outline = absentThis night → | 2ロマンス2021 · Played10.09 Osaka · Song 2 → |
| マヨイガ1 year | マヨイガ2018 · Blank = no record yetThis night → | 3マヨイガ2021 · Played10.09 Osaka · Song 3 → |
| 夜を越えて1 year | 夜を越えて2018 · Blank = no record yetThis night → | 4夜を越えて2021 · Played10.09 Osaka · Song 4 → |
| あいまいでいいよ1 year | あいまいでいいよ2018 · Blank = no record yetThis night → | 5あいまいでいいよ2021 · Played10.09 Osaka · Song 5 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years