FESTIVAL · 2018 – 2021 · 2 years · Kawasaki · Tokyo
BAYCAMP
Played 2 years. 0 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2018 | 2021 |
|---|
Numbers = setlist positions
Only that year · 13 songs2018 · 5 / 2021 · 8 +
| Songs × years | 2018 | 2021 |
|---|---|---|
| ドラマ1 year | 1ドラマ2018 · Played09.07 Kawasaki · Song 1 → | ドラマ2021 · Thin outline = absentThis night → |
| ハイウェイ1 year | 2ハイウェイ2018 · Played09.07 Kawasaki · Song 2 → | ハイウェイ2021 · Thin outline = absentThis night → |
| 涙の行方1 year | 3涙の行方2018 · Played09.07 Kawasaki · Song 3 → | 涙の行方2021 · Thin outline = absentThis night → |
| 若者たち1 year | 4若者たち2018 · Played09.07 Kawasaki · Song 4 → | 若者たち2021 · Thin outline = absentThis night → |
| Step1 year | 5Step2018 · Played09.07 Kawasaki · Song 5 → | Step2021 · Thin outline = absentThis night → |
| mother1 year | mother2018 · Blank = no record yetThis night → | 1mother2021 · Played05.22 Tokyo · Song 1 → |
| Girls1 year | Girls2018 · Blank = no record yetThis night → | 2Girls2021 · Played05.22 Tokyo · Song 2 → |
| 変身1 year | 変身2018 · Blank = no record yetThis night → | 3変身2021 · Played05.22 Tokyo · Song 3 → |
| 砂漠のきみへ1 year | 砂漠のきみへ2018 · Blank = no record yetThis night → | 4砂漠のきみへ2021 · Played05.22 Tokyo · Song 4 → |
| ghost1 year | ghost2018 · Blank = no record yetThis night → | 5ghost2021 · Played05.22 Tokyo · Song 5 → |
| あいまいでいいよ1 year | あいまいでいいよ2018 · Blank = no record yetThis night → | 6あいまいでいいよ2021 · Played05.22 Tokyo · Song 6 → |
| 天気予報1 year | 天気予報2018 · Thin outline = absentThis night → | 7天気予報2021 · Played05.22 Tokyo · Song 7 → |
| ラッキー1 year | ラッキー2018 · Blank = no record yetThis night → | 8ラッキー2021 · Played05.22 Tokyo · Song 8 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years