FESTIVAL · 2024 – 2026 · 2 years · Fukuoka
NUMBER SHOT
Played 2 years. 4 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2024 | 2026 |
|---|---|---|
| GO!!!Every year | 3GO!!!2024 · Played07.20 Fukuoka · Song 3 → | 4GO!!!2026 · Played08.01 Fukuoka · Song 4 → |
| BurningEvery year | 4Burning2024 · Played07.20 Fukuoka · Song 4 → | 1Burning2026 · Played08.01 Fukuoka · Song 1 → |
| more than wordsEvery year | 5more than words2024 · Played07.20 Fukuoka · Song 5 → | 7more than words2026 · Played08.01 Fukuoka · Song 7 → |
| 光るときEvery year | 6光るとき2024 · Played07.20 Fukuoka · Song 6 → | 6光るとき2026 · Played08.01 Fukuoka · Song 6 → |
Numbers = setlist positions
Only that year · 6 songs2024 · 2 / 2026 · 4 +
| Songs × years | 2024 | 2026 |
|---|---|---|
| FOOL1 year | 1FOOL2024 · Played07.20 Fukuoka · Song 1 → | FOOL2026 · Thin outline = absentThis night → |
| honestly1 year | 2honestly2024 · Played07.20 Fukuoka · Song 2 → | honestly2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ランナー1 year | ランナー2024 · Blank = no record yetThis night → | 2ランナー2026 · Played08.01 Fukuoka · Song 2 → |
| いとおしい日々1 year | いとおしい日々2024 · Blank = no record yetThis night → | 3いとおしい日々2026 · Played08.01 Fukuoka · Song 3 → |
| 声1 year | 声2024 · Blank = no record yetThis night → | 5声2026 · Played08.01 Fukuoka · Song 5 → |
| Dogs1 year | Dogs2024 · Blank = no record yetThis night → | 8Dogs2026 · Played08.01 Fukuoka · Song 8 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years