FESTIVAL · 2023 – 2026 · 2 years · Makuhari Messe
ツタロックフェス
Played 2 years. 0 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2023 | 2026 |
|---|
Numbers = setlist positions
Only that year · 15 songs2023 · 7 / 2026 · 8 +
| Songs × years | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| 光るとき1 year | 1光るとき2023 · Played03.19 Chiba · Song 1 → | 光るとき2026 · Thin outline = absentThis night → |
| あいまいでいいよ1 year | 2あいまいでいいよ2023 · Played03.19 Chiba · Song 2 → | あいまいでいいよ2026 · Thin outline = absentThis night → |
| 永遠のブルー1 year | 3永遠のブルー2023 · Played03.19 Chiba · Song 3 → | 永遠のブルー2026 · Thin outline = absentThis night → |
| くだらない1 year | 4くだらない2023 · Played03.19 Chiba · Song 4 → | くだらない2026 · Thin outline = absentThis night → |
| OOPARTS1 year | 5OOPARTS2023 · Played03.19 Chiba · Song 5 → | OOPARTS2026 · Thin outline = absentThis night → |
| マヨイガ1 year | 6マヨイガ2023 · Played03.19 Chiba · Song 6 → | マヨイガ2026 · Thin outline = absentThis night → |
| ワンダー1 year | 7ワンダー2023 · Played03.19 Chiba · Song 7 → | ワンダー2026 · Thin outline = absentThis night → |
| Feel1 year | Feel2023 · Blank = no record yetThis night → | 1Feel2026 · Played03.22 Chiba · Song 1 → |
| ランナー1 year | ランナー2023 · Blank = no record yetThis night → | 2ランナー2026 · Played03.22 Chiba · Song 2 → |
| いとおしい日々1 year | いとおしい日々2023 · Blank = no record yetThis night → | 3いとおしい日々2026 · Played03.22 Chiba · Song 3 → |
| GO!!!1 year | GO!!!2023 · Blank = no record yetThis night → | 4GO!!!2026 · Played03.22 Chiba · Song 4 → |
| 声1 year | 声2023 · Blank = no record yetThis night → | 5声2026 · Played03.22 Chiba · Song 5 → |
| 砂漠のきみへ1 year | 砂漠のきみへ2023 · Thin outline = absentThis night → | 6砂漠のきみへ2026 · Played03.22 Chiba · Song 6 → |
| more than words1 year | more than words2023 · Blank = no record yetThis night → | 7more than words2026 · Played03.22 Chiba · Song 7 → |
| Dogs1 year | Dogs2023 · Blank = no record yetThis night → | 8Dogs2026 · Played03.22 Chiba · Song 8 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years