FESTIVAL · 2016 – 2019 · 3 years · Tokyo
TOKYO CALLING
Played 3 years. 1 song played in two or more years.
Setlists
2016 is partly known (0 songs)
| Songs × years | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Step2 years | Step2016 · Blank = no record yetThis night → | 5Step2017 · Played09.17 Tokyo · Song 5 → | 5Step2019 · Played09.16 Tokyo · Song 5 → |
Numbers = setlist positions · Blank = no record yet
Only that year · 8 songs2016 · 0 / 2017 · 4 / 2019 · 4 +
| Songs × years | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 雨1 year | 雨2016 · Hatching = partial or unknown setlistThis night → | 1雨2017 · Played09.17 Tokyo · Song 1 → | 雨2019 · Thin outline = absentThis night → |
| ブレーメン1 year | ブレーメン2016 · Blank = no record yetThis night → | 2ブレーメン2017 · Played09.17 Tokyo · Song 2 → | ブレーメン2019 · Thin outline = absentThis night → |
| 生活1 year | 生活2016 · Hatching = partial or unknown setlistThis night → | 3生活2017 · Played09.17 Tokyo · Song 3 → | 生活2019 · Thin outline = absentThis night → |
| Blue.21 year | Blue.22016 · Hatching = partial or unknown setlistThis night → | 4Blue.22017 · Played09.17 Tokyo · Song 4 → | Blue.22019 · Thin outline = absentThis night → |
| ロマンス1 year | ロマンス2016 · Blank = no record yetThis night → | ロマンス2017 · Blank = no record yetThis night → | 1ロマンス2019 · Played09.16 Tokyo · Song 1 → |
| ドラマ1 year | ドラマ2016 · Blank = no record yetThis night → | ドラマ2017 · Blank = no record yetThis night → | 2ドラマ2019 · Played09.16 Tokyo · Song 2 → |
| コーリング1 year | コーリング2016 · Blank = no record yetThis night → | コーリング2017 · Thin outline = absentThis night → | 3コーリング2019 · Played09.16 Tokyo · Song 3 → |
| 祈り1 year | 祈り2016 · Blank = no record yetThis night → | 祈り2017 · Blank = no record yetThis night → | 4祈り2019 · Played09.16 Tokyo · Song 4 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years