FESTIVAL · 2019 – 2022 · 3 years · Musashino · Tachikawa
CRAFTROCK
Played 3 years. 5 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| ハイウェイ2 years | 3ハイウェイ2019 · Played04.21 Musashino · Song 3 → | ハイウェイ2021 · Thin outline = absentThis night → | 1ハイウェイ2022 · Played04.16 Tachikawa · Song 1 → |
| 砂漠のきみへ2 years | 砂漠のきみへ2019 · Blank = no record yetThis night → | 2砂漠のきみへ2021 · Played04.11 Musashino · Song 2 → | 3砂漠のきみへ2022 · Played04.16 Tachikawa · Song 3 → |
| ラッキー2 years | ラッキー2019 · Blank = no record yetThis night → | 3ラッキー2021 · Played04.11 Musashino · Song 3 → | 2ラッキー2022 · Played04.16 Tachikawa · Song 2 → |
| ghost2 years | ghost2019 · Blank = no record yetThis night → | 7ghost2021 · Played04.11 Musashino · Song 7 → | 5ghost2022 · Played04.16 Tachikawa · Song 5 → |
| あいまいでいいよ2 years | あいまいでいいよ2019 · Blank = no record yetThis night → | 8あいまいでいいよ2021 · Played04.11 Musashino · Song 8 → | 7あいまいでいいよ2022 · Played04.16 Tachikawa · Song 7 → |
Numbers = setlist positions · Thin outline = absent · Blank = no record yet
Only that year · 11 songs2019 · 4 / 2021 · 4 / 2022 · 3 +
| Songs × years | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 絵日記1 year | 1絵日記2019 · Played04.21 Musashino · Song 1 → | 絵日記2021 · Thin outline = absentThis night → | 絵日記2022 · Thin outline = absentThis night → |
| 天国1 year | 2天国2019 · Played04.21 Musashino · Song 2 → | 天国2021 · Thin outline = absentThis night → | 天国2022 · Thin outline = absentThis night → |
| 夏のよう1 year | 4夏のよう2019 · Played04.21 Musashino · Song 4 → | 夏のよう2021 · Thin outline = absentThis night → | 夏のよう2022 · Thin outline = absentThis night → |
| 天気予報1 year | 5天気予報2019 · Played04.21 Musashino · Song 5 → | 天気予報2021 · Thin outline = absentThis night → | 天気予報2022 · Thin outline = absentThis night → |
| サイレン1 year | サイレン2019 · Thin outline = absentThis night → | 1サイレン2021 · Played04.11 Musashino · Song 1 → | サイレン2022 · Thin outline = absentThis night → |
| powers1 year | powers2019 · Blank = no record yetThis night → | 4powers2021 · Played04.11 Musashino · Song 4 → | powers2022 · Thin outline = absentThis night → |
| 花びら1 year | 花びら2019 · Blank = no record yetThis night → | 5花びら2021 · Played04.11 Musashino · Song 5 → | 花びら2022 · Thin outline = absentThis night → |
| Blue.21 year | Blue.22019 · Thin outline = absentThis night → | 6Blue.22021 · Played04.11 Musashino · Song 6 → | Blue.22022 · Thin outline = absentThis night → |
| mother1 year | mother2019 · Blank = no record yetThis night → | mother2021 · Thin outline = absentThis night → | 4mother2022 · Played04.16 Tachikawa · Song 4 → |
| 光るとき1 year | 光るとき2019 · Blank = no record yetThis night → | 光るとき2021 · Blank = no record yetThis night → | 6光るとき2022 · Played04.16 Tachikawa · Song 6 → |
| 夜を越えて1 year | 夜を越えて2019 · Blank = no record yetThis night → | 夜を越えて2021 · Blank = no record yetThis night → | 8夜を越えて2022 · Played04.16 Tachikawa · Song 8 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years