FESTIVAL · 2019 – 2022 · 3 年 · 武藏野 · 立川
CRAFTROCK
共出演 3 年,有 5 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| ハイウェイ2 年 | 3ハイウェイ2019 · 已演04.21 武藏野 · 第 3 首 → | ハイウェイ2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 1ハイウェイ2022 · 已演04.16 立川 · 第 1 首 → |
| 砂漠のきみへ2 年 | 砂漠のきみへ2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2砂漠のきみへ2021 · 已演04.11 武藏野 · 第 2 首 → | 3砂漠のきみへ2022 · 已演04.16 立川 · 第 3 首 → |
| ラッキー2 年 | ラッキー2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3ラッキー2021 · 已演04.11 武藏野 · 第 3 首 → | 2ラッキー2022 · 已演04.16 立川 · 第 2 首 → |
| ghost2 年 | ghost2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 7ghost2021 · 已演04.11 武藏野 · 第 7 首 → | 5ghost2022 · 已演04.16 立川 · 第 5 首 → |
| あいまいでいいよ2 年 | あいまいでいいよ2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 8あいまいでいいよ2021 · 已演04.11 武藏野 · 第 8 首 → | 7あいまいでいいよ2022 · 已演04.16 立川 · 第 7 首 → |
數字 = 第幾首 · 細框 = 當年未演 · 空白 = 當時檔案尚無記錄
只在那一年 · 11 首2019 · 4 / 2021 · 4 / 2022 · 3 +
| 曲目 × 年份 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 絵日記1 年 | 1絵日記2019 · 已演04.21 武藏野 · 第 1 首 → | 絵日記2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 絵日記2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 天国1 年 | 2天国2019 · 已演04.21 武藏野 · 第 2 首 → | 天国2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 天国2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 夏のよう1 年 | 4夏のよう2019 · 已演04.21 武藏野 · 第 4 首 → | 夏のよう2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 夏のよう2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 天気予報1 年 | 5天気予報2019 · 已演04.21 武藏野 · 第 5 首 → | 天気予報2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 天気予報2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| サイレン1 年 | サイレン2019 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 1サイレン2021 · 已演04.11 武藏野 · 第 1 首 → | サイレン2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| powers1 年 | powers2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4powers2021 · 已演04.11 武藏野 · 第 4 首 → | powers2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 花びら1 年 | 花びら2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5花びら2021 · 已演04.11 武藏野 · 第 5 首 → | 花びら2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Blue.21 年 | Blue.22019 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 6Blue.22021 · 已演04.11 武藏野 · 第 6 首 → | Blue.22022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| mother1 年 | mother2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | mother2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 4mother2022 · 已演04.16 立川 · 第 4 首 → |
| 光るとき1 年 | 光るとき2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 光るとき2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 6光るとき2022 · 已演04.16 立川 · 第 6 首 → |
| 夜を越えて1 年 | 夜を越えて2019 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 夜を越えて2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 8夜を越えて2022 · 已演04.16 立川 · 第 8 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 1
- 2
- 3首演
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6首演
- 7
- 8