FESTIVAL · 2023 – 2024 · 2 年 · 石川県産業展示館3號館
百万石音楽祭
共出演 2 年,有 2 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| FOOL每年 | 2FOOL2023 · 已演06.03 金澤 · 第 2 首 → | 5FOOL2024 · 已演06.01 金澤 · 第 5 首 → |
| OOPARTS每年 | 5OOPARTS2023 · 已演06.03 金澤 · 第 5 首 → | 6OOPARTS2024 · 已演06.01 金澤 · 第 6 首 → |
數字 = 第幾首
只在那一年 · 12 首2023 · 6 / 2024 · 6 +
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 永遠のブルー1 年 | 1永遠のブルー2023 · 已演06.03 金澤 · 第 1 首 → | 永遠のブルー2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| あの街に風吹けば1 年 | 3あの街に風吹けば2023 · 已演06.03 金澤 · 第 3 首 → | あの街に風吹けば2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| くだらない1 年 | 4くだらない2023 · 已演06.03 金澤 · 第 4 首 → | くだらない2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 光るとき1 年 | 6光るとき2023 · 已演06.03 金澤 · 第 6 首 → | 光るとき2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| マヨイガ1 年 | 7マヨイガ2023 · 已演06.03 金澤 · 第 7 首 → | マヨイガ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| あいまいでいいよ1 年 | 8あいまいでいいよ2023 · 已演06.03 金澤 · 第 8 首 → | あいまいでいいよ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Hug.m4a1 年 | Hug.m4a2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 1Hug.m4a2024 · 已演06.01 金澤 · 第 1 首 → |
| Addiction1 年 | Addiction2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2Addiction2024 · 已演06.01 金澤 · 第 2 首 → |
| honestly1 年 | honestly2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3honestly2024 · 已演06.01 金澤 · 第 3 首 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4GO!!!2024 · 已演06.01 金澤 · 第 4 首 → |
| more than words1 年 | more than words2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 7more than words2024 · 已演06.01 金澤 · 第 7 首 → |
| 夜を越えて1 年 | 夜を越えて2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 8夜を越えて2024 · 已演06.01 金澤 · 第 8 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來