FESTIVAL · 2023 – 2024 · 2 年 · 石川県産業展示館3号館
百万石音楽祭
共出演 2 年,有 2 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| FOOL每年 | 2FOOL2023 · 已演06.03 金泽 · 第 2 首 → | 5FOOL2024 · 已演06.01 金泽 · 第 5 首 → |
| OOPARTS每年 | 5OOPARTS2023 · 已演06.03 金泽 · 第 5 首 → | 6OOPARTS2024 · 已演06.01 金泽 · 第 6 首 → |
数字 = 第几首
只在那一年 · 12 首2023 · 6 / 2024 · 6 +
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 永遠のブルー1 年 | 1永遠のブルー2023 · 已演06.03 金泽 · 第 1 首 → | 永遠のブルー2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| あの街に風吹けば1 年 | 3あの街に風吹けば2023 · 已演06.03 金泽 · 第 3 首 → | あの街に風吹けば2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| くだらない1 年 | 4くだらない2023 · 已演06.03 金泽 · 第 4 首 → | くだらない2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 光るとき1 年 | 6光るとき2023 · 已演06.03 金泽 · 第 6 首 → | 光るとき2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| マヨイガ1 年 | 7マヨイガ2023 · 已演06.03 金泽 · 第 7 首 → | マヨイガ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| あいまいでいいよ1 年 | 8あいまいでいいよ2023 · 已演06.03 金泽 · 第 8 首 → | あいまいでいいよ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Hug.m4a1 年 | Hug.m4a2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 1Hug.m4a2024 · 已演06.01 金泽 · 第 1 首 → |
| Addiction1 年 | Addiction2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2Addiction2024 · 已演06.01 金泽 · 第 2 首 → |
| honestly1 年 | honestly2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3honestly2024 · 已演06.01 金泽 · 第 3 首 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4GO!!!2024 · 已演06.01 金泽 · 第 4 首 → |
| more than words1 年 | more than words2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 7more than words2024 · 已演06.01 金泽 · 第 7 首 → |
| 夜を越えて1 年 | 夜を越えて2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 8夜を越えて2024 · 已演06.01 金泽 · 第 8 首 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来