FESTIVAL · 2022 – 2026 · 5 年 · 山中湖交流廣場 Kirara
SWEET LOVE SHOWER
共出演 5 年,有 10 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| mother3 年 | 1mother2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 1 首 → | mother2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 2mother2024 · 已演05.12 山中湖村 · 第 2 首 → | mother2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 6mother2026 · 已演08.29 山中湖村 · 第 6 首 → |
| 光るとき3 年 | 2光るとき2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 2 首 → | 5光るとき2023 · 已演08.27 山中湖村 · 第 5 首 → | 7 | 光るとき2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 光るとき2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| OOPARTS3 年 | OOPARTS2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3OOPARTS2023 · 已演08.27 山中湖村 · 第 3 首 → | 5 | OOPARTS2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 3OOPARTS2026 · 已演08.29 山中湖村 · 第 3 首 → |
| GO!!!3 年 | GO!!!2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | GO!!!2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3 | 6GO!!!2025 · 已演08.29 山中湖村 · 第 6 首 → | 4GO!!!2026 · 已演08.29 山中湖村 · 第 4 首 → |
| more than words3 年 | more than words2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | more than words2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 6 | 5more than words2025 · 已演08.29 山中湖村 · 第 5 首 → | 7more than words2026 · 已演08.29 山中湖村 · 第 7 首 → |
| マヨイガ2 年 | 7マヨイガ2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 7 首 → | 4マヨイガ2023 · 已演08.27 山中湖村 · 第 4 首 → | マヨイガ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | マヨイガ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | マヨイガ2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 夜を越えて2 年 | 9夜を越えて2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 9 首 → | 夜を越えて2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 8夜を越えて2024 · 已演05.12 山中湖村 · 第 8 首 → | 夜を越えて2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 夜を越えて2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| FOOL2 年 | FOOL2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 1FOOL2023 · 已演08.27 山中湖村 · 第 1 首 → | 4FOOL2024 · 已演05.12 山中湖村 · 第 4 首 → | FOOL2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | FOOL2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 永遠のブルー2 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2永遠のブルー2023 · 已演08.27 山中湖村 · 第 2 首 → | 1永遠のブルー2024 · 已演05.12 山中湖村 · 第 1 首 → | 永遠のブルー2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 永遠のブルー2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Burning2 年 | Burning2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Burning2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3Burning2024 · 已演08.31 山中湖村 · 第 3 首 → | 4Burning2025 · 已演08.29 山中湖村 · 第 4 首 → | Burning2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
數字 = 第幾首 · 細框 = 當年未演 · 空白 = 當時檔案尚無記錄
只在那一年 · 14 首2022 · 5 / 2023 · 0 / 2024 · 1 / 2025 · 4 / 2026 · 4 +
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラッキー1 年 | 3ラッキー2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 3 首 → | ラッキー2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | ラッキー2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | ラッキー2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | ラッキー2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 人間だった1 年 | 4人間だった2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 4 首 → | 人間だった2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 人間だった2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 人間だった2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 人間だった2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| powers1 年 | 5powers2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 5 首 → | powers2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | powers2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | powers2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | powers2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| くだらない1 年 | 6くだらない2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 6 首 → | くだらない2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | くだらない2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | くだらない2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | くだらない2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| あいまいでいいよ1 年 | 8あいまいでいいよ2022 · 已演05.14 山中湖村 · 第 8 首 → | あいまいでいいよ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | あいまいでいいよ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | あいまいでいいよ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | あいまいでいいよ2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 祈り1 年 | 祈り2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 祈り2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 6祈り2024 · 已演08.31 山中湖村 · 第 6 首 → | 祈り2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 祈り2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 砂漠のきみへ2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 砂漠のきみへ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 砂漠のきみへ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 1砂漠のきみへ2025 · 已演08.29 山中湖村 · 第 1 首 → | 砂漠のきみへ2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Feel1 年 | Feel2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Feel2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Feel2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2Feel2025 · 已演08.29 山中湖村 · 第 2 首 → | Feel2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 声1 年 | 声2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 声2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 声2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3声2025 · 已演08.29 山中湖村 · 第 3 首 → | 声2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Addiction1 年 | Addiction2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Addiction2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Addiction2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 7Addiction2025 · 已演08.29 山中湖村 · 第 7 首 → | Addiction2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| doll1 年 | doll2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | doll2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | doll2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | doll2025 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 1doll2026 · 已演08.29 山中湖村 · 第 1 首 → |
| いとおしい日々1 年 | いとおしい日々2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | いとおしい日々2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | いとおしい日々2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | いとおしい日々2025 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2いとおしい日々2026 · 已演08.29 山中湖村 · 第 2 首 → |
| Keep Walking1 年 | Keep Walking2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Keep Walking2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Keep Walking2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Keep Walking2025 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5Keep Walking2026 · 已演08.29 山中湖村 · 第 5 首 → |
| Dogs1 年 | Dogs2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Dogs2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Dogs2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Dogs2025 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 8Dogs2026 · 已演08.29 山中湖村 · 第 8 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來