FESTIVAL · 2016 – 2025 · 5 年 · 苗場滑雪場
FUJI ROCK FESTIVAL
共出演 5 年(其中 MOEKA 1),有 8 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
2016 年僅部分已知(3 首)
| 曲目 × 年份 | 2016 | 2021 | 2022MOEKA | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| mother2 年 | mother2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 1mother2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 1 首 → | mother2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 5mother2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 5 首 → | mother2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 人間だった2 年 | 人間だった2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2人間だった2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 2 首 → | 人間だった2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 4人間だった2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 4 首 → | 人間だった2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| マヨイガ2 年 | マヨイガ2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 8マヨイガ2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 8 首 → | マヨイガ2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 9マヨイガ2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 9 首 → | マヨイガ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 夜を越えて2 年 | 夜を越えて2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 9夜を越えて2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 9 首 → | 夜を越えて2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 11夜を越えて2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 11 首 → | 夜を越えて2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 祈り2 年 | 祈り2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 11祈り2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 11 首 → | 祈り2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 祈り2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 9祈り2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 9 首 → |
| FOOL2 年 | FOOL2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | FOOL2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | FOOL2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 2FOOL2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 2 首 → | 8FOOL2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 8 首 → |
| 光るとき2 年 | 光るとき2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 光るとき2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 光るとき2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 7光るとき2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 7 首 → | 7光るとき2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 7 首 → |
| OOPARTS2 年 | OOPARTS2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | OOPARTS2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | OOPARTS2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 10OOPARTS2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 10 首 → | 13OOPARTS2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 13 首 → |
數字 = 第幾首 · 空白 = 當時檔案尚無記錄 · 淺色底 = MOEKA 的年份 · 細框 = 當年未演
MOEKA · 2022 · Gypsy AVALON · 11 首 · 檢視這一場 →
- No.6 for Yusho
- 繭
- 新曲
- カーニバルの日
- words
- 猿
- The secret garden
- こころ
- 世界の秘密
- Bowie
- ユートピア
| 曲目 × 年份 | 2016 | 2021 | 2022MOEKA | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春1 年 | 春2016 · 已演 · 缺角實心 = 已演,但當年歌單不全07.24 湯澤町 · — → | 春2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 春2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 春2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 春2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| うねり1 年 | うねり2016 · 已演 · 缺角實心 = 已演,但當年歌單不全07.24 湯澤町 · — → | うねり2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | うねり2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | うねり2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | うねり2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 最後の曲(仮稱)1 年 | 最後の曲(仮稱)2016 · 已演 · 缺角實心 = 已演,但當年歌單不全07.24 湯澤町 · — → | 最後の曲(仮稱)2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 最後の曲(仮稱)2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 最後の曲(仮稱)2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 最後の曲(仮稱)2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
只在那一年 · 22 首2016 · 3 / 2021 · 6 / 2022 · 0 / 2023 · 4 / 2025 · 9 +
| 曲目 × 年份 | 2016 | 2021 | 2022MOEKA | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロマンス1 年 | ロマンス2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3ロマンス2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 3 首 → | ロマンス2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | ロマンス2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | ロマンス2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 19991 年 | 19992016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 419992021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 4 首 → | 19992022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 19992023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 19992025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 砂漠のきみへ2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5砂漠のきみへ2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 5 首 → | 砂漠のきみへ2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 砂漠のきみへ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 砂漠のきみへ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| ghost1 年 | ghost2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 6ghost2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 6 首 → | ghost2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | ghost2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | ghost2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| powers1 年 | powers2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 7powers2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 7 首 → | powers2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | powers2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | powers2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| あいまいでいいよ1 年 | あいまいでいいよ2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 10あいまいでいいよ2021 · 已演08.22 湯澤町 · 第 10 首 → | あいまいでいいよ2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | あいまいでいいよ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | あいまいでいいよ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Blue.21 年 | Blue.22016 · 斜線 = 歌單部分已知或未知檢視這一場 → | Blue.22021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | Blue.22022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 1Blue.22023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 1 首 → | Blue.22025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 永遠のブルー1 年 | 永遠のブルー2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 永遠のブルー2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 永遠のブルー2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 3永遠のブルー2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 3 首 → | 永遠のブルー2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 金色1 年 | 金色2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 金色2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 金色2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 6金色2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 6 首 → | 金色2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 天気予報1 年 | 天気予報2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 天気予報2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 天気予報2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 8天気予報2023 · 已演07.29 湯澤町 · 第 8 首 → | 天気予報2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Addiction1 年 | Addiction2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Addiction2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Addiction2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | Addiction2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 1Addiction2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 1 首 → |
| Burning1 年 | Burning2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Burning2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Burning2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | Burning2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2Burning2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 2 首 → |
| 絵日記1 年 | 絵日記2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 絵日記2021 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 絵日記2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 絵日記2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 3絵日記2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 3 首 → |
| 深呼吸1 年 | 深呼吸2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 深呼吸2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 深呼吸2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 深呼吸2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4深呼吸2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 4 首 → |
| Flower1 年 | Flower2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Flower2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Flower2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | Flower2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5Flower2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 5 首 → |
| つづく1 年 | つづく2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | つづく2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | つづく2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | つづく2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 6つづく2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 6 首 → |
| more than words1 年 | more than words2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | more than words2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | more than words2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | more than words2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 10more than words2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 10 首 → |
| mild days1 年 | mild days2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | mild days2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | mild days2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | mild days2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 11mild days2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 11 首 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2016 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | GO!!!2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | GO!!!2022 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | GO!!!2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 12GO!!!2025 · 已演07.27 湯澤町 · 第 12 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來
- ?
- ?
- ?
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9首演
- 10
- 11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
塩塚モエカ个人名義出演 · 不計入羊文学次數
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13