FESTIVAL · 2022 – 2026 · 4 年 · 东京
METROCK
共出演 4 年,有 4 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| more than words3 年 | more than words2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4more than words2024 · 已演05.19 东京 · 第 4 首 → | 6more than words2025 · 已演05.11 东京 · 第 6 首 → | 6more than words2026 · 已演05.17 东京 · 第 6 首 → |
| 光るとき2 年 | 4光るとき2022 · 已演05.21 东京 · 第 4 首 → | 5光るとき2024 · 已演05.19 东京 · 第 5 首 → | 光るとき2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 光るとき2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| GO!!!2 年 | GO!!!2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2GO!!!2024 · 已演05.19 东京 · 第 2 首 → | GO!!!2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 4GO!!!2026 · 已演05.17 东京 · 第 4 首 → |
| 永遠のブルー2 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3永遠のブルー2024 · 已演05.19 东京 · 第 3 首 → | 3永遠のブルー2025 · 已演05.11 东京 · 第 3 首 → | 永遠のブルー2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
数字 = 第几首 · 空白 = 当时档案尚无记录 · 细框 = 当年未演
只在那一年 · 15 首2022 · 4 / 2024 · 1 / 2025 · 5 / 2026 · 5 +
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| mother1 年 | 1mother2022 · 已演05.21 东京 · 第 1 首 → | mother2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | mother2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | mother2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 19991 年 | 219992022 · 已演05.21 东京 · 第 2 首 → | 19992024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 19992025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 19992026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| くだらない1 年 | 3くだらない2022 · 已演05.21 东京 · 第 3 首 → | くだらない2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | くだらない2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | くだらない2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| あいまいでいいよ1 年 | 5あいまいでいいよ2022 · 已演05.21 东京 · 第 5 首 → | あいまいでいいよ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | あいまいでいいよ2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | あいまいでいいよ2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| FOOL1 年 | FOOL2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 1FOOL2024 · 已演05.19 东京 · 第 1 首 → | FOOL2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | FOOL2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| countdown1 年 | countdown2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | countdown2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 1countdown2025 · 已演05.11 东京 · 第 1 首 → | countdown2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Burning1 年 | Burning2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Burning2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2Burning2025 · 已演05.11 东京 · 第 2 首 → | Burning2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 砂漠のきみへ2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 砂漠のきみへ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 4砂漠のきみへ2025 · 已演05.11 东京 · 第 4 首 → | 砂漠のきみへ2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 声1 年 | 声2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 声2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 5声2025 · 已演05.11 东京 · 第 5 首 → | 声2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Addiction1 年 | Addiction2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Addiction2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 7Addiction2025 · 已演05.11 东京 · 第 7 首 → | Addiction2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Feel1 年 | Feel2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Feel2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Feel2025 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 1Feel2026 · 已演05.17 东京 · 第 1 首 → |
| ランナー1 年 | ランナー2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | ランナー2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | ランナー2025 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2ランナー2026 · 已演05.17 东京 · 第 2 首 → |
| いとおしい日々1 年 | いとおしい日々2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | いとおしい日々2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | いとおしい日々2025 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3いとおしい日々2026 · 已演05.17 东京 · 第 3 首 → |
| OOPARTS1 年 | OOPARTS2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | OOPARTS2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | OOPARTS2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 5OOPARTS2026 · 已演05.17 东京 · 第 5 首 → |
| Dogs1 年 | Dogs2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Dogs2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Dogs2025 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 7Dogs2026 · 已演05.17 东京 · 第 7 首 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来