FESTIVAL · 2022 – 2025 · 4 年 · 幕张展览馆 + 2026 预定
COUNTDOWN JAPAN
共出演 4 年,有 6 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 19993 年 | 319992022 · 已演12.31 千叶 · 第 3 首 → | 619992023 · 已演12.30 千叶 · 第 6 首 → | 19992024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 119992025 · 已演12.30 千叶 · 第 1 首 → |
| more than words3 年 | more than words2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 5more than words2023 · 已演12.30 千叶 · 第 5 首 → | 6more than words2024 · 已演12.30 千叶 · 第 6 首 → | 5more than words2025 · 已演12.30 千叶 · 第 5 首 → |
| 光るとき2 年 | 1光るとき2022 · 已演12.31 千叶 · 第 1 首 → | 3光るとき2023 · 已演12.30 千叶 · 第 3 首 → | 光るとき2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 光るとき2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| OOPARTS2 年 | 2OOPARTS2022 · 已演12.31 千叶 · 第 2 首 → | OOPARTS2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 5OOPARTS2024 · 已演12.30 千叶 · 第 5 首 → | OOPARTS2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| あいまいでいいよ2 年 | 4あいまいでいいよ2022 · 已演12.31 千叶 · 第 4 首 → | 1あいまいでいいよ2023 · 已演12.30 千叶 · 第 1 首 → | あいまいでいいよ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | あいまいでいいよ2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 永遠のブルー2 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2永遠のブルー2023 · 已演12.30 千叶 · 第 2 首 → | 2永遠のブルー2024 · 已演12.30 千叶 · 第 2 首 → | 永遠のブルー2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
数字 = 第几首 · 细框 = 当年未演 · 空白 = 当时档案尚无记录
只在那一年 · 11 首2022 · 1 / 2023 · 2 / 2024 · 4 / 2025 · 4 +
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダー1 年 | 5ワンダー2022 · 已演12.31 千叶 · 第 5 首 → | ワンダー2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ワンダー2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ワンダー2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| マヨイガ1 年 | マヨイガ2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 4マヨイガ2023 · 已演12.30 千叶 · 第 4 首 → | マヨイガ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | マヨイガ2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 夜を越えて1 年 | 夜を越えて2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 7夜を越えて2023 · 已演12.30 千叶 · 第 7 首 → | 夜を越えて2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 夜を越えて2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| パーティーはすぐそこ1 年 | パーティーはすぐそこ2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | パーティーはすぐそこ2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 1パーティーはすぐそこ2024 · 已演12.30 千叶 · 第 1 首 → | パーティーはすぐそこ2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | GO!!!2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 3GO!!!2024 · 已演12.30 千叶 · 第 3 首 → | GO!!!2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Burning1 年 | Burning2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Burning2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4Burning2024 · 已演12.30 千叶 · 第 4 首 → | Burning2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Addiction1 年 | Addiction2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Addiction2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 7Addiction2024 · 已演12.30 千叶 · 第 7 首 → | Addiction2025 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| いとおしい日々1 年 | いとおしい日々2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | いとおしい日々2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | いとおしい日々2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2いとおしい日々2025 · 已演12.30 千叶 · 第 2 首 → |
| Feel1 年 | Feel2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Feel2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Feel2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3Feel2025 · 已演12.30 千叶 · 第 3 首 → |
| 声1 年 | 声2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 声2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 声2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4声2025 · 已演12.30 千叶 · 第 4 首 → |
| 未来地図20251 年 | 未来地図20252022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 未来地図20252023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 未来地図20252024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 6未来地図20252025 · 已演12.30 千叶 · 第 6 首 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来