FESTIVAL · 2018 – 2021 · 2 年 · 川崎 · 東京
BAYCAMP
2 年出演。2 年以上歌ったのは 0 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2018 | 2021 |
|---|
数字 = 何曲目
その年だけ · 13 曲2018 · 5 / 2021 · 8 +
| 曲 × 年 | 2018 | 2021 |
|---|---|---|
| ドラマ1 年 | 1ドラマ2018 · 歌った09.07 川崎 · 1 曲目 → | ドラマ2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| ハイウェイ1 年 | 2ハイウェイ2018 · 歌った09.07 川崎 · 2 曲目 → | ハイウェイ2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 涙の行方1 年 | 3涙の行方2018 · 歌った09.07 川崎 · 3 曲目 → | 涙の行方2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 若者たち1 年 | 4若者たち2018 · 歌った09.07 川崎 · 4 曲目 → | 若者たち2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| Step1 年 | 5Step2018 · 歌った09.07 川崎 · 5 曲目 → | Step2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| mother1 年 | mother2018 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 1mother2021 · 歌った05.22 東京 · 1 曲目 → |
| Girls1 年 | Girls2018 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2Girls2021 · 歌った05.22 東京 · 2 曲目 → |
| 変身1 年 | 変身2018 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3変身2021 · 歌った05.22 東京 · 3 曲目 → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 砂漠のきみへ2018 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 4砂漠のきみへ2021 · 歌った05.22 東京 · 4 曲目 → |
| ghost1 年 | ghost2018 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 5ghost2021 · 歌った05.22 東京 · 5 曲目 → |
| あいまいでいいよ1 年 | あいまいでいいよ2018 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 6あいまいでいいよ2021 · 歌った05.22 東京 · 6 曲目 → |
| 天気予報1 年 | 天気予報2018 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 7天気予報2021 · 歌った05.22 東京 · 7 曲目 → |
| ラッキー1 年 | ラッキー2018 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 8ラッキー2021 · 歌った05.22 東京 · 8 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ