FESTIVAL · 2022 – 2024 · 3 years · Izumiotsu Phoenix
OTODAMA
Played 3 years. 4 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2022 | 2023 | 2024 | 2026Cancelled |
|---|---|---|---|---|
| 光るときEvery year | 4光るとき2022 · Played05.05 Izumiotsu · Song 4 → | 1光るとき2023 · Played05.04 Izumiotsu · Song 1 → | 7光るとき2024 · Played05.05 Izumiotsu · Song 7 → | ✕光るとき2026 · × = cancelledThis night → |
| あいまいでいいよ2 years | 5あいまいでいいよ2022 · Played05.05 Izumiotsu · Song 5 → | 6あいまいでいいよ2023 · Played05.04 Izumiotsu · Song 6 → | あいまいでいいよ2024 · Thin outline = absentThis night → | ✕あいまいでいいよ2026 · × = cancelledThis night → |
| 永遠のブルー2 years | 永遠のブルー2022 · Blank = no record yetThis night → | 2永遠のブルー2023 · Played05.04 Izumiotsu · Song 2 → | 5永遠のブルー2024 · Played05.05 Izumiotsu · Song 5 → | ✕永遠のブルー2026 · × = cancelledThis night → |
| OOPARTS2 years | OOPARTS2022 · Blank = no record yetThis night → | 4OOPARTS2023 · Played05.04 Izumiotsu · Song 4 → | 4OOPARTS2024 · Played05.05 Izumiotsu · Song 4 → | ✕OOPARTS2026 · × = cancelledThis night → |
Numbers = setlist positions · × = cancelled · Thin outline = absent · Blank = no record yet
Only that year · 12 songs2022 · 4 / 2023 · 3 / 2024 · 5 / 2026 · 0 +
| Songs × years | 2022 | 2023 | 2024 | 2026Cancelled |
|---|---|---|---|---|
| あの街に風吹けば1 year | 1あの街に風吹けば2022 · Played05.05 Izumiotsu · Song 1 → | あの街に風吹けば2023 · Thin outline = absentThis night → | あの街に風吹けば2024 · Thin outline = absentThis night → | ✕あの街に風吹けば2026 · × = cancelledThis night → |
| 砂漠のきみへ1 year | 2砂漠のきみへ2022 · Played05.05 Izumiotsu · Song 2 → | 砂漠のきみへ2023 · Thin outline = absentThis night → | 砂漠のきみへ2024 · Thin outline = absentThis night → | ✕砂漠のきみへ2026 · × = cancelledThis night → |
| powers1 year | 3powers2022 · Played05.05 Izumiotsu · Song 3 → | powers2023 · Thin outline = absentThis night → | powers2024 · Thin outline = absentThis night → | ✕powers2026 · × = cancelledThis night → |
| 夜を越えて1 year | 6夜を越えて2022 · Played05.05 Izumiotsu · Song 6 → | 夜を越えて2023 · Thin outline = absentThis night → | 夜を越えて2024 · Thin outline = absentThis night → | ✕夜を越えて2026 · × = cancelledThis night → |
| FOOL1 year | FOOL2022 · Blank = no record yetThis night → | 3FOOL2023 · Played05.04 Izumiotsu · Song 3 → | FOOL2024 · Thin outline = absentThis night → | ✕FOOL2026 · × = cancelledThis night → |
| マヨイガ1 year | マヨイガ2022 · Thin outline = absentThis night → | 5マヨイガ2023 · Played05.04 Izumiotsu · Song 5 → | マヨイガ2024 · Thin outline = absentThis night → | ✕マヨイガ2026 · × = cancelledThis night → |
| ワンダー1 year | ワンダー2022 · Blank = no record yetThis night → | 7ワンダー2023 · Played05.04 Izumiotsu · Song 7 → | ワンダー2024 · Thin outline = absentThis night → | ✕ワンダー2026 · × = cancelledThis night → |
| Hug.m4a1 year | Hug.m4a2022 · Blank = no record yetThis night → | Hug.m4a2023 · Blank = no record yetThis night → | 1Hug.m4a2024 · Played05.05 Izumiotsu · Song 1 → | ✕Hug.m4a2026 · × = cancelledThis night → |
| honestly1 year | honestly2022 · Blank = no record yetThis night → | honestly2023 · Blank = no record yetThis night → | 2honestly2024 · Played05.05 Izumiotsu · Song 2 → | ✕honestly2026 · × = cancelledThis night → |
| GO!!!1 year | GO!!!2022 · Blank = no record yetThis night → | GO!!!2023 · Blank = no record yetThis night → | 3GO!!!2024 · Played05.05 Izumiotsu · Song 3 → | ✕GO!!!2026 · × = cancelledThis night → |
| more than words1 year | more than words2022 · Blank = no record yetThis night → | more than words2023 · Blank = no record yetThis night → | 6more than words2024 · Played05.05 Izumiotsu · Song 6 → | ✕more than words2026 · × = cancelledThis night → |
| 19991 year | 19992022 · Thin outline = absentThis night → | 19992023 · Thin outline = absentThis night → | 819992024 · Played05.05 Izumiotsu · Song 8 → | ✕19992026 · × = cancelledThis night → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years