FESTIVAL · 2022 – 2024 · 3 年 · 泉大津フェニックス
OTODAMA
3 年出演。2 年以上歌ったのは 4 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026中止 |
|---|---|---|---|---|
| 光るとき毎年 | 4光るとき2022 · 歌った05.05 泉大津 · 4 曲目 → | 1光るとき2023 · 歌った05.04 泉大津 · 1 曲目 → | 7光るとき2024 · 歌った05.05 泉大津 · 7 曲目 → | ✕光るとき2026 · × = 中止この夜へ → |
| あいまいでいいよ2 年 | 5あいまいでいいよ2022 · 歌った05.05 泉大津 · 5 曲目 → | 6あいまいでいいよ2023 · 歌った05.04 泉大津 · 6 曲目 → | あいまいでいいよ2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ✕あいまいでいいよ2026 · × = 中止この夜へ → |
| 永遠のブルー2 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2永遠のブルー2023 · 歌った05.04 泉大津 · 2 曲目 → | 5永遠のブルー2024 · 歌った05.05 泉大津 · 5 曲目 → | ✕永遠のブルー2026 · × = 中止この夜へ → |
| OOPARTS2 年 | OOPARTS2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 4OOPARTS2023 · 歌った05.04 泉大津 · 4 曲目 → | 4OOPARTS2024 · 歌った05.05 泉大津 · 4 曲目 → | ✕OOPARTS2026 · × = 中止この夜へ → |
数字 = 何曲目 · × = 中止 · 細枠 = その年は歌わなかった · 空白 = まだ記録がない
その年だけ · 12 曲2022 · 4 / 2023 · 3 / 2024 · 5 / 2026 · 0 +
| 曲 × 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026中止 |
|---|---|---|---|---|
| あの街に風吹けば1 年 | 1あの街に風吹けば2022 · 歌った05.05 泉大津 · 1 曲目 → | あの街に風吹けば2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | あの街に風吹けば2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ✕あの街に風吹けば2026 · × = 中止この夜へ → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 2砂漠のきみへ2022 · 歌った05.05 泉大津 · 2 曲目 → | 砂漠のきみへ2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 砂漠のきみへ2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ✕砂漠のきみへ2026 · × = 中止この夜へ → |
| powers1 年 | 3powers2022 · 歌った05.05 泉大津 · 3 曲目 → | powers2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | powers2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ✕powers2026 · × = 中止この夜へ → |
| 夜を越えて1 年 | 6夜を越えて2022 · 歌った05.05 泉大津 · 6 曲目 → | 夜を越えて2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 夜を越えて2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ✕夜を越えて2026 · × = 中止この夜へ → |
| FOOL1 年 | FOOL2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3FOOL2023 · 歌った05.04 泉大津 · 3 曲目 → | FOOL2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ✕FOOL2026 · × = 中止この夜へ → |
| マヨイガ1 年 | マヨイガ2022 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 5マヨイガ2023 · 歌った05.04 泉大津 · 5 曲目 → | マヨイガ2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ✕マヨイガ2026 · × = 中止この夜へ → |
| ワンダー1 年 | ワンダー2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 7ワンダー2023 · 歌った05.04 泉大津 · 7 曲目 → | ワンダー2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ✕ワンダー2026 · × = 中止この夜へ → |
| Hug.m4a1 年 | Hug.m4a2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | Hug.m4a2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 1Hug.m4a2024 · 歌った05.05 泉大津 · 1 曲目 → | ✕Hug.m4a2026 · × = 中止この夜へ → |
| honestly1 年 | honestly2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | honestly2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2honestly2024 · 歌った05.05 泉大津 · 2 曲目 → | ✕honestly2026 · × = 中止この夜へ → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | GO!!!2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3GO!!!2024 · 歌った05.05 泉大津 · 3 曲目 → | ✕GO!!!2026 · × = 中止この夜へ → |
| more than words1 年 | more than words2022 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | more than words2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 6more than words2024 · 歌った05.05 泉大津 · 6 曲目 → | ✕more than words2026 · × = 中止この夜へ → |
| 19991 年 | 19992022 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 19992023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 819992024 · 歌った05.05 泉大津 · 8 曲目 → | ✕19992026 · × = 中止この夜へ → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ