FESTIVAL · 2022 – 2024 · 3 年 · 泉大津凤凰会场
OTODAMA
共出演 3 年,有 4 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026取消 |
|---|---|---|---|---|
| 光るとき每年 | 4光るとき2022 · 已演05.05 泉大津 · 第 4 首 → | 1光るとき2023 · 已演05.04 泉大津 · 第 1 首 → | 7光るとき2024 · 已演05.05 泉大津 · 第 7 首 → | ✕光るとき2026 · × = 取消查看这一场 → |
| あいまいでいいよ2 年 | 5あいまいでいいよ2022 · 已演05.05 泉大津 · 第 5 首 → | 6あいまいでいいよ2023 · 已演05.04 泉大津 · 第 6 首 → | あいまいでいいよ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ✕あいまいでいいよ2026 · × = 取消查看这一场 → |
| 永遠のブルー2 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2永遠のブルー2023 · 已演05.04 泉大津 · 第 2 首 → | 5永遠のブルー2024 · 已演05.05 泉大津 · 第 5 首 → | ✕永遠のブルー2026 · × = 取消查看这一场 → |
| OOPARTS2 年 | OOPARTS2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4OOPARTS2023 · 已演05.04 泉大津 · 第 4 首 → | 4OOPARTS2024 · 已演05.05 泉大津 · 第 4 首 → | ✕OOPARTS2026 · × = 取消查看这一场 → |
数字 = 第几首 · × = 取消 · 细框 = 当年未演 · 空白 = 当时档案尚无记录
只在那一年 · 12 首2022 · 4 / 2023 · 3 / 2024 · 5 / 2026 · 0 +
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026取消 |
|---|---|---|---|---|
| あの街に風吹けば1 年 | 1あの街に風吹けば2022 · 已演05.05 泉大津 · 第 1 首 → | あの街に風吹けば2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | あの街に風吹けば2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ✕あの街に風吹けば2026 · × = 取消查看这一场 → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 2砂漠のきみへ2022 · 已演05.05 泉大津 · 第 2 首 → | 砂漠のきみへ2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 砂漠のきみへ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ✕砂漠のきみへ2026 · × = 取消查看这一场 → |
| powers1 年 | 3powers2022 · 已演05.05 泉大津 · 第 3 首 → | powers2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | powers2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ✕powers2026 · × = 取消查看这一场 → |
| 夜を越えて1 年 | 6夜を越えて2022 · 已演05.05 泉大津 · 第 6 首 → | 夜を越えて2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 夜を越えて2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ✕夜を越えて2026 · × = 取消查看这一场 → |
| FOOL1 年 | FOOL2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3FOOL2023 · 已演05.04 泉大津 · 第 3 首 → | FOOL2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ✕FOOL2026 · × = 取消查看这一场 → |
| マヨイガ1 年 | マヨイガ2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 5マヨイガ2023 · 已演05.04 泉大津 · 第 5 首 → | マヨイガ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ✕マヨイガ2026 · × = 取消查看这一场 → |
| ワンダー1 年 | ワンダー2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 7ワンダー2023 · 已演05.04 泉大津 · 第 7 首 → | ワンダー2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ✕ワンダー2026 · × = 取消查看这一场 → |
| Hug.m4a1 年 | Hug.m4a2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Hug.m4a2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 1Hug.m4a2024 · 已演05.05 泉大津 · 第 1 首 → | ✕Hug.m4a2026 · × = 取消查看这一场 → |
| honestly1 年 | honestly2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | honestly2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2honestly2024 · 已演05.05 泉大津 · 第 2 首 → | ✕honestly2026 · × = 取消查看这一场 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | GO!!!2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3GO!!!2024 · 已演05.05 泉大津 · 第 3 首 → | ✕GO!!!2026 · × = 取消查看这一场 → |
| more than words1 年 | more than words2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | more than words2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 6more than words2024 · 已演05.05 泉大津 · 第 6 首 → | ✕more than words2026 · × = 取消查看这一场 → |
| 19991 年 | 19992022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 19992023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 819992024 · 已演05.05 泉大津 · 第 8 首 → | ✕19992026 · × = 取消查看这一场 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来