FESTIVAL · 2022 – 2025 · 4 years · INTEX Osaka
RADIO CRAZY
Played 4 years. 8 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1999Every year | 519992022 · Played12.27 Osaka · Song 5 → | 719992023 · Played12.27 Osaka · Song 7 → | 419992024 · Played12.27 Osaka · Song 4 → | 119992025 · Played12.27 Osaka · Song 1 → |
| OOPARTS3 years | 3OOPARTS2022 · Played12.27 Osaka · Song 3 → | 5OOPARTS2023 · Played12.27 Osaka · Song 5 → | 6OOPARTS2024 · Played12.27 Osaka · Song 6 → | OOPARTS2025 · Thin outline = absentThis night → |
| more than words3 years | more than words2022 · Blank = no record yetThis night → | 6more than words2023 · Played12.27 Osaka · Song 6 → | 7more than words2024 · Played12.27 Osaka · Song 7 → | 6more than words2025 · Played12.27 Osaka · Song 6 → |
| パーティーはすぐそこ2 years | 2パーティーはすぐそこ2022 · Played12.27 Osaka · Song 2 → | パーティーはすぐそこ2023 · Thin outline = absentThis night → | 1パーティーはすぐそこ2024 · Played12.27 Osaka · Song 1 → | パーティーはすぐそこ2025 · Thin outline = absentThis night → |
| マヨイガ2 years | 4マヨイガ2022 · Played12.27 Osaka · Song 4 → | 4マヨイガ2023 · Played12.27 Osaka · Song 4 → | マヨイガ2024 · Thin outline = absentThis night → | マヨイガ2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 光るとき2 years | 6光るとき2022 · Played12.27 Osaka · Song 6 → | 1光るとき2023 · Played12.27 Osaka · Song 1 → | 光るとき2024 · Thin outline = absentThis night → | 光るとき2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 永遠のブルー2 years | 永遠のブルー2022 · Blank = no record yetThis night → | 2永遠のブルー2023 · Played12.27 Osaka · Song 2 → | 2永遠のブルー2024 · Played12.27 Osaka · Song 2 → | 永遠のブルー2025 · Thin outline = absentThis night → |
| GO!!!2 years | GO!!!2022 · Blank = no record yetThis night → | 3GO!!!2023 · Played12.27 Osaka · Song 3 → | 3GO!!!2024 · Played12.27 Osaka · Song 3 → | GO!!!2025 · Thin outline = absentThis night → |
Numbers = setlist positions · Thin outline = absent · Blank = no record yet
Only that year · 9 songs2022 · 2 / 2023 · 0 / 2024 · 2 / 2025 · 5 +
| Songs × years | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| あいまいでいいよ1 year | 1あいまいでいいよ2022 · Played12.27 Osaka · Song 1 → | あいまいでいいよ2023 · Thin outline = absentThis night → | あいまいでいいよ2024 · Thin outline = absentThis night → | あいまいでいいよ2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 夜を越えて1 year | 7夜を越えて2022 · Played12.27 Osaka · Song 7 → | 夜を越えて2023 · Thin outline = absentThis night → | 夜を越えて2024 · Thin outline = absentThis night → | 夜を越えて2025 · Thin outline = absentThis night → |
| Burning1 year | Burning2022 · Blank = no record yetThis night → | Burning2023 · Blank = no record yetThis night → | 5Burning2024 · Played12.27 Osaka · Song 5 → | Burning2025 · Thin outline = absentThis night → |
| Addiction1 year | Addiction2022 · Blank = no record yetThis night → | Addiction2023 · Thin outline = absentThis night → | 8Addiction2024 · Played12.27 Osaka · Song 8 → | Addiction2025 · Thin outline = absentThis night → |
| いとおしい日々1 year | いとおしい日々2022 · Blank = no record yetThis night → | いとおしい日々2023 · Blank = no record yetThis night → | いとおしい日々2024 · Blank = no record yetThis night → | 2いとおしい日々2025 · Played12.27 Osaka · Song 2 → |
| Feel1 year | Feel2022 · Blank = no record yetThis night → | Feel2023 · Blank = no record yetThis night → | Feel2024 · Blank = no record yetThis night → | 3Feel2025 · Played12.27 Osaka · Song 3 → |
| 声1 year | 声2022 · Blank = no record yetThis night → | 声2023 · Blank = no record yetThis night → | 声2024 · Blank = no record yetThis night → | 4声2025 · Played12.27 Osaka · Song 4 → |
| 未来地図20251 year | 未来地図20252022 · Blank = no record yetThis night → | 未来地図20252023 · Blank = no record yetThis night → | 未来地図20252024 · Blank = no record yetThis night → | 5未来地図20252025 · Played12.27 Osaka · Song 5 → |
| doll1 year | doll2022 · Blank = no record yetThis night → | doll2023 · Blank = no record yetThis night → | doll2024 · Blank = no record yetThis night → | 7doll2025 · Played12.27 Osaka · Song 7 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years