FESTIVAL · 2022 – 2025 · 4 年 · INTEX大阪國際展覽中心
RADIO CRAZY
共出演 4 年,有 8 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1999每年 | 519992022 · 已演12.27 大阪 · 第 5 首 → | 719992023 · 已演12.27 大阪 · 第 7 首 → | 419992024 · 已演12.27 大阪 · 第 4 首 → | 119992025 · 已演12.27 大阪 · 第 1 首 → |
| OOPARTS3 年 | 3OOPARTS2022 · 已演12.27 大阪 · 第 3 首 → | 5OOPARTS2023 · 已演12.27 大阪 · 第 5 首 → | 6OOPARTS2024 · 已演12.27 大阪 · 第 6 首 → | OOPARTS2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| more than words3 年 | more than words2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 6more than words2023 · 已演12.27 大阪 · 第 6 首 → | 7more than words2024 · 已演12.27 大阪 · 第 7 首 → | 6more than words2025 · 已演12.27 大阪 · 第 6 首 → |
| パーティーはすぐそこ2 年 | 2パーティーはすぐそこ2022 · 已演12.27 大阪 · 第 2 首 → | パーティーはすぐそこ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 1パーティーはすぐそこ2024 · 已演12.27 大阪 · 第 1 首 → | パーティーはすぐそこ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| マヨイガ2 年 | 4マヨイガ2022 · 已演12.27 大阪 · 第 4 首 → | 4マヨイガ2023 · 已演12.27 大阪 · 第 4 首 → | マヨイガ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | マヨイガ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 光るとき2 年 | 6光るとき2022 · 已演12.27 大阪 · 第 6 首 → | 1光るとき2023 · 已演12.27 大阪 · 第 1 首 → | 光るとき2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 光るとき2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 永遠のブルー2 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2永遠のブルー2023 · 已演12.27 大阪 · 第 2 首 → | 2永遠のブルー2024 · 已演12.27 大阪 · 第 2 首 → | 永遠のブルー2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| GO!!!2 年 | GO!!!2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3GO!!!2023 · 已演12.27 大阪 · 第 3 首 → | 3GO!!!2024 · 已演12.27 大阪 · 第 3 首 → | GO!!!2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
數字 = 第幾首 · 細框 = 當年未演 · 空白 = 當時檔案尚無記錄
只在那一年 · 9 首2022 · 2 / 2023 · 0 / 2024 · 2 / 2025 · 5 +
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| あいまいでいいよ1 年 | 1あいまいでいいよ2022 · 已演12.27 大阪 · 第 1 首 → | あいまいでいいよ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | あいまいでいいよ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | あいまいでいいよ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 夜を越えて1 年 | 7夜を越えて2022 · 已演12.27 大阪 · 第 7 首 → | 夜を越えて2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 夜を越えて2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 夜を越えて2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Burning1 年 | Burning2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Burning2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5Burning2024 · 已演12.27 大阪 · 第 5 首 → | Burning2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Addiction1 年 | Addiction2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Addiction2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 8Addiction2024 · 已演12.27 大阪 · 第 8 首 → | Addiction2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| いとおしい日々1 年 | いとおしい日々2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | いとおしい日々2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | いとおしい日々2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2いとおしい日々2025 · 已演12.27 大阪 · 第 2 首 → |
| Feel1 年 | Feel2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Feel2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Feel2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3Feel2025 · 已演12.27 大阪 · 第 3 首 → |
| 声1 年 | 声2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 声2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 声2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4声2025 · 已演12.27 大阪 · 第 4 首 → |
| 未来地図20251 年 | 未来地図20252022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 未来地図20252023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 未来地図20252024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5未来地図20252025 · 已演12.27 大阪 · 第 5 首 → |
| doll1 年 | doll2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | doll2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | doll2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 7doll2025 · 已演12.27 大阪 · 第 7 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來