FESTIVAL · 2022 – 2025 · 4 years · Makuhari Messe + 2026 Upcoming
COUNTDOWN JAPAN
Played 4 years. 6 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 19993 years | 319992022 · Played12.31 Chiba · Song 3 → | 619992023 · Played12.30 Chiba · Song 6 → | 19992024 · Thin outline = absentThis night → | 119992025 · Played12.30 Chiba · Song 1 → |
| more than words3 years | more than words2022 · Blank = no record yetThis night → | 5more than words2023 · Played12.30 Chiba · Song 5 → | 6more than words2024 · Played12.30 Chiba · Song 6 → | 5more than words2025 · Played12.30 Chiba · Song 5 → |
| 光るとき2 years | 1光るとき2022 · Played12.31 Chiba · Song 1 → | 3光るとき2023 · Played12.30 Chiba · Song 3 → | 光るとき2024 · Thin outline = absentThis night → | 光るとき2025 · Thin outline = absentThis night → |
| OOPARTS2 years | 2OOPARTS2022 · Played12.31 Chiba · Song 2 → | OOPARTS2023 · Thin outline = absentThis night → | 5OOPARTS2024 · Played12.30 Chiba · Song 5 → | OOPARTS2025 · Thin outline = absentThis night → |
| あいまいでいいよ2 years | 4あいまいでいいよ2022 · Played12.31 Chiba · Song 4 → | 1あいまいでいいよ2023 · Played12.30 Chiba · Song 1 → | あいまいでいいよ2024 · Thin outline = absentThis night → | あいまいでいいよ2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 永遠のブルー2 years | 永遠のブルー2022 · Blank = no record yetThis night → | 2永遠のブルー2023 · Played12.30 Chiba · Song 2 → | 2永遠のブルー2024 · Played12.30 Chiba · Song 2 → | 永遠のブルー2025 · Thin outline = absentThis night → |
Numbers = setlist positions · Thin outline = absent · Blank = no record yet
Only that year · 11 songs2022 · 1 / 2023 · 2 / 2024 · 4 / 2025 · 4 +
| Songs × years | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダー1 year | 5ワンダー2022 · Played12.31 Chiba · Song 5 → | ワンダー2023 · Thin outline = absentThis night → | ワンダー2024 · Thin outline = absentThis night → | ワンダー2025 · Thin outline = absentThis night → |
| マヨイガ1 year | マヨイガ2022 · Thin outline = absentThis night → | 4マヨイガ2023 · Played12.30 Chiba · Song 4 → | マヨイガ2024 · Thin outline = absentThis night → | マヨイガ2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 夜を越えて1 year | 夜を越えて2022 · Thin outline = absentThis night → | 7夜を越えて2023 · Played12.30 Chiba · Song 7 → | 夜を越えて2024 · Thin outline = absentThis night → | 夜を越えて2025 · Thin outline = absentThis night → |
| パーティーはすぐそこ1 year | パーティーはすぐそこ2022 · Thin outline = absentThis night → | パーティーはすぐそこ2023 · Thin outline = absentThis night → | 1パーティーはすぐそこ2024 · Played12.30 Chiba · Song 1 → | パーティーはすぐそこ2025 · Thin outline = absentThis night → |
| GO!!!1 year | GO!!!2022 · Blank = no record yetThis night → | GO!!!2023 · Thin outline = absentThis night → | 3GO!!!2024 · Played12.30 Chiba · Song 3 → | GO!!!2025 · Thin outline = absentThis night → |
| Burning1 year | Burning2022 · Blank = no record yetThis night → | Burning2023 · Blank = no record yetThis night → | 4Burning2024 · Played12.30 Chiba · Song 4 → | Burning2025 · Thin outline = absentThis night → |
| Addiction1 year | Addiction2022 · Blank = no record yetThis night → | Addiction2023 · Thin outline = absentThis night → | 7Addiction2024 · Played12.30 Chiba · Song 7 → | Addiction2025 · Thin outline = absentThis night → |
| いとおしい日々1 year | いとおしい日々2022 · Blank = no record yetThis night → | いとおしい日々2023 · Blank = no record yetThis night → | いとおしい日々2024 · Blank = no record yetThis night → | 2いとおしい日々2025 · Played12.30 Chiba · Song 2 → |
| Feel1 year | Feel2022 · Blank = no record yetThis night → | Feel2023 · Blank = no record yetThis night → | Feel2024 · Blank = no record yetThis night → | 3Feel2025 · Played12.30 Chiba · Song 3 → |
| 声1 year | 声2022 · Blank = no record yetThis night → | 声2023 · Blank = no record yetThis night → | 声2024 · Blank = no record yetThis night → | 4声2025 · Played12.30 Chiba · Song 4 → |
| 未来地図20251 year | 未来地図20252022 · Blank = no record yetThis night → | 未来地図20252023 · Blank = no record yetThis night → | 未来地図20252024 · Blank = no record yetThis night → | 6未来地図20252025 · Played12.30 Chiba · Song 6 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years