FESTIVAL · 2019 – 2023 · 3 years · Tokyo
SYNCHRONICITY
Played 3 years. 4 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ハイウェイ2 years | 1ハイウェイ2019 · Played04.06 Tokyo · Song 1 → | 1ハイウェイ2020 · Played07.04 Tokyo · Song 1 → | ハイウェイ2023 · Thin outline = absentThis night → |
| ロマンス2 years | 2ロマンス2019 · Played04.06 Tokyo · Song 2 → | 2ロマンス2020 · Played07.04 Tokyo · Song 2 → | ロマンス2023 · Thin outline = absentThis night → |
| ドラマ2 years | 3ドラマ2019 · Played04.06 Tokyo · Song 3 → | 3ドラマ2020 · Played07.04 Tokyo · Song 3 → | ドラマ2023 · Thin outline = absentThis night → |
| Step2 years | 7Step2019 · Played04.06 Tokyo · Song 7 → | 5Step2020 · Played07.04 Tokyo · Song 5 → | Step2023 · Thin outline = absentThis night → |
Numbers = setlist positions · Thin outline = absent
Only that year · 12 songs2019 · 3 / 2020 · 1 / 2023 · 8 +
| Songs × years | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 夏のよう1 year | 4夏のよう2019 · Played04.06 Tokyo · Song 4 → | 夏のよう2020 · Thin outline = absentThis night → | 夏のよう2023 · Thin outline = absentThis night → |
| 祈り1 year | 5祈り2019 · Played04.06 Tokyo · Song 5 → | 祈り2020 · Thin outline = absentThis night → | 祈り2023 · Thin outline = absentThis night → |
| Blue.21 year | 6Blue.22019 · Played04.06 Tokyo · Song 6 → | Blue.22020 · Thin outline = absentThis night → | Blue.22023 · Thin outline = absentThis night → |
| 人間だった1 year | 人間だった2019 · Blank = no record yetThis night → | 4人間だった2020 · Played07.04 Tokyo · Song 4 → | 人間だった2023 · Thin outline = absentThis night → |
| hopi1 year | hopi2019 · Blank = no record yetThis night → | hopi2020 · Blank = no record yetThis night → | 1hopi2023 · Played04.01 Tokyo · Song 1 → |
| 光るとき1 year | 光るとき2019 · Blank = no record yetThis night → | 光るとき2020 · Blank = no record yetThis night → | 2光るとき2023 · Played04.01 Tokyo · Song 2 → |
| 永遠のブルー1 year | 永遠のブルー2019 · Blank = no record yetThis night → | 永遠のブルー2020 · Blank = no record yetThis night → | 3永遠のブルー2023 · Played04.01 Tokyo · Song 3 → |
| 砂漠のきみへ1 year | 砂漠のきみへ2019 · Blank = no record yetThis night → | 砂漠のきみへ2020 · Blank = no record yetThis night → | 4砂漠のきみへ2023 · Played04.01 Tokyo · Song 4 → |
| OOPARTS1 year | OOPARTS2019 · Blank = no record yetThis night → | OOPARTS2020 · Blank = no record yetThis night → | 5OOPARTS2023 · Played04.01 Tokyo · Song 5 → |
| マヨイガ1 year | マヨイガ2019 · Blank = no record yetThis night → | マヨイガ2020 · Blank = no record yetThis night → | 6マヨイガ2023 · Played04.01 Tokyo · Song 6 → |
| 19991 year | 19992019 · Thin outline = absentThis night → | 19992020 · Thin outline = absentThis night → | 719992023 · Played04.01 Tokyo · Song 7 → |
| 夜を越えて1 year | 夜を越えて2019 · Blank = no record yetThis night → | 夜を越えて2020 · Blank = no record yetThis night → | 8夜を越えて2023 · Played04.01 Tokyo · Song 8 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years