FESTIVAL · 2021 – 2023 · 3 years · Fukuoka
CIRCLE
Played 3 years. 6 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| あいまいでいいよEvery year | 6あいまいでいいよ2021 · Played05.15 Fukuoka · Song 6 → | 8あいまいでいいよ2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 8 → | 7あいまいでいいよ2023 · Played05.21 Fukuoka · Song 7 → |
| mother2 years | 2mother2021 · Played05.15 Fukuoka · Song 2 → | 3mother2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 3 → | mother2023 · Thin outline = absentThis night → |
| 砂漠のきみへ2 years | 3砂漠のきみへ2021 · Played05.15 Fukuoka · Song 3 → | 4砂漠のきみへ2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 4 → | 砂漠のきみへ2023 · Thin outline = absentThis night → |
| 光るとき2 years | 光るとき2021 · Blank = no record yetThis night → | 2光るとき2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 2 → | 1光るとき2023 · Played05.21 Fukuoka · Song 1 → |
| マヨイガ2 years | マヨイガ2021 · Blank = no record yetThis night → | 7マヨイガ2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 7 → | 5マヨイガ2023 · Played05.21 Fukuoka · Song 5 → |
| 夜を越えて2 years | 夜を越えて2021 · Blank = no record yetThis night → | 9夜を越えて2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 9 → | 8夜を越えて2023 · Played05.21 Fukuoka · Song 8 → |
Numbers = setlist positions · Thin outline = absent · Blank = no record yet
Only that year · 11 songs2021 · 3 / 2022 · 3 / 2023 · 5 +
| Songs × years | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ラッキー1 year | 1ラッキー2021 · Played05.15 Fukuoka · Song 1 → | ラッキー2022 · Thin outline = absentThis night → | ラッキー2023 · Thin outline = absentThis night → |
| 人間だった1 year | 4人間だった2021 · Played05.15 Fukuoka · Song 4 → | 人間だった2022 · Thin outline = absentThis night → | 人間だった2023 · Thin outline = absentThis night → |
| 花びら1 year | 5花びら2021 · Played05.15 Fukuoka · Song 5 → | 花びら2022 · Thin outline = absentThis night → | 花びら2023 · Thin outline = absentThis night → |
| あの街に風吹けば1 year | あの街に風吹けば2021 · Blank = no record yetThis night → | 1あの街に風吹けば2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 1 → | あの街に風吹けば2023 · Thin outline = absentThis night → |
| powers1 year | powers2021 · Thin outline = absentThis night → | 5powers2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 5 → | powers2023 · Thin outline = absentThis night → |
| くだらない1 year | くだらない2021 · Blank = no record yetThis night → | 6くだらない2022 · Played05.15 Fukuoka · Song 6 → | くだらない2023 · Thin outline = absentThis night → |
| 永遠のブルー1 year | 永遠のブルー2021 · Blank = no record yetThis night → | 永遠のブルー2022 · Blank = no record yetThis night → | 2永遠のブルー2023 · Played05.21 Fukuoka · Song 2 → |
| FOOL1 year | FOOL2021 · Blank = no record yetThis night → | FOOL2022 · Blank = no record yetThis night → | 3FOOL2023 · Played05.21 Fukuoka · Song 3 → |
| OOPARTS1 year | OOPARTS2021 · Blank = no record yetThis night → | OOPARTS2022 · Blank = no record yetThis night → | 4OOPARTS2023 · Played05.21 Fukuoka · Song 4 → |
| 19991 year | 19992021 · Thin outline = absentThis night → | 19992022 · Thin outline = absentThis night → | 619992023 · Played05.21 Fukuoka · Song 6 → |
| ワンダー1 year | ワンダー2021 · Blank = no record yetThis night → | ワンダー2022 · Blank = no record yetThis night → | 9ワンダー2023 · Played05.21 Fukuoka · Song 9 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years