FESTIVAL · 2019 – 2023 · 3 年 · 东京
SYNCHRONICITY
共出演 3 年,有 4 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ハイウェイ2 年 | 1ハイウェイ2019 · 已演04.06 东京 · 第 1 首 → | 1ハイウェイ2020 · 已演07.04 东京 · 第 1 首 → | ハイウェイ2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| ロマンス2 年 | 2ロマンス2019 · 已演04.06 东京 · 第 2 首 → | 2ロマンス2020 · 已演07.04 东京 · 第 2 首 → | ロマンス2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| ドラマ2 年 | 3ドラマ2019 · 已演04.06 东京 · 第 3 首 → | 3ドラマ2020 · 已演07.04 东京 · 第 3 首 → | ドラマ2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Step2 年 | 7Step2019 · 已演04.06 东京 · 第 7 首 → | 5Step2020 · 已演07.04 东京 · 第 5 首 → | Step2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
数字 = 第几首 · 细框 = 当年未演
只在那一年 · 12 首2019 · 3 / 2020 · 1 / 2023 · 8 +
| 曲目 × 年份 | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 夏のよう1 年 | 4夏のよう2019 · 已演04.06 东京 · 第 4 首 → | 夏のよう2020 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 夏のよう2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 祈り1 年 | 5祈り2019 · 已演04.06 东京 · 第 5 首 → | 祈り2020 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 祈り2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Blue.21 年 | 6Blue.22019 · 已演04.06 东京 · 第 6 首 → | Blue.22020 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | Blue.22023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 人間だった1 年 | 人間だった2019 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4人間だった2020 · 已演07.04 东京 · 第 4 首 → | 人間だった2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| hopi1 年 | hopi2019 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | hopi2020 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 1hopi2023 · 已演04.01 东京 · 第 1 首 → |
| 光るとき1 年 | 光るとき2019 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 光るとき2020 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2光るとき2023 · 已演04.01 东京 · 第 2 首 → |
| 永遠のブルー1 年 | 永遠のブルー2019 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 永遠のブルー2020 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3永遠のブルー2023 · 已演04.01 东京 · 第 3 首 → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 砂漠のきみへ2019 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 砂漠のきみへ2020 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4砂漠のきみへ2023 · 已演04.01 东京 · 第 4 首 → |
| OOPARTS1 年 | OOPARTS2019 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | OOPARTS2020 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 5OOPARTS2023 · 已演04.01 东京 · 第 5 首 → |
| マヨイガ1 年 | マヨイガ2019 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | マヨイガ2020 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 6マヨイガ2023 · 已演04.01 东京 · 第 6 首 → |
| 19991 年 | 19992019 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 19992020 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 719992023 · 已演04.01 东京 · 第 7 首 → |
| 夜を越えて1 年 | 夜を越えて2019 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 夜を越えて2020 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 8夜を越えて2023 · 已演04.01 东京 · 第 8 首 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来