FESTIVAL · 2021 – 2023 · 2 年 · 蒲郡 遊園地ラグナシア
森、道、市場
2 年出演。2 年以上歌ったのは 2 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|
| mother毎年 | 1mother2021 · 歌った06.11 蒲郡 · 1 曲目 → | 1mother2023 · 歌った05.27 蒲郡 · 1 曲目 → |
| あいまいでいいよ毎年 | 8あいまいでいいよ2021 · 歌った06.11 蒲郡 · 8 曲目 → | 7あいまいでいいよ2023 · 歌った05.27 蒲郡 · 7 曲目 → |
数字 = 何曲目
その年だけ · 12 曲2021 · 6 / 2023 · 6 +
| 曲 × 年 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|
| ラッキー1 年 | 2ラッキー2021 · 歌った06.11 蒲郡 · 2 曲目 → | ラッキー2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| ハイウェイ1 年 | 3ハイウェイ2021 · 歌った06.11 蒲郡 · 3 曲目 → | ハイウェイ2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| powers1 年 | 4powers2021 · 歌った06.11 蒲郡 · 4 曲目 → | powers2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 5砂漠のきみへ2021 · 歌った06.11 蒲郡 · 5 曲目 → | 砂漠のきみへ2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 夏のよう1 年 | 6夏のよう2021 · 歌った06.11 蒲郡 · 6 曲目 → | 夏のよう2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| ghost1 年 | 7ghost2021 · 歌った06.11 蒲郡 · 7 曲目 → | ghost2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 光るとき1 年 | 光るとき2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2光るとき2023 · 歌った05.27 蒲郡 · 2 曲目 → |
| FOOL1 年 | FOOL2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3FOOL2023 · 歌った05.27 蒲郡 · 3 曲目 → |
| 永遠のブルー1 年 | 永遠のブルー2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 4永遠のブルー2023 · 歌った05.27 蒲郡 · 4 曲目 → |
| OOPARTS1 年 | OOPARTS2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 5OOPARTS2023 · 歌った05.27 蒲郡 · 5 曲目 → |
| マヨイガ1 年 | マヨイガ2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 6マヨイガ2023 · 歌った05.27 蒲郡 · 6 曲目 → |
| ワンダー1 年 | ワンダー2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 8ワンダー2023 · 歌った05.27 蒲郡 · 8 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ