FESTIVAL · 2016 – 2025 · 5 年 · 苗場スキー場
FUJI ROCK FESTIVAL
5 年出演(うち MOEKA 1)。2 年以上歌ったのは 8 曲。
Setlists
2016 は一部のみ判明(3 曲)
| 曲 × 年 | 2016 | 2021 | 2022MOEKA | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| mother2 年 | mother2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 1mother2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 1 曲目 → | mother2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 5mother2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 5 曲目 → | mother2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 人間だった2 年 | 人間だった2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2人間だった2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 2 曲目 → | 人間だった2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 4人間だった2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 4 曲目 → | 人間だった2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| マヨイガ2 年 | マヨイガ2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 8マヨイガ2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 8 曲目 → | マヨイガ2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 9マヨイガ2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 9 曲目 → | マヨイガ2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 夜を越えて2 年 | 夜を越えて2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 9夜を越えて2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 9 曲目 → | 夜を越えて2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 11夜を越えて2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 11 曲目 → | 夜を越えて2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 祈り2 年 | 祈り2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 11祈り2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 11 曲目 → | 祈り2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 祈り2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 9祈り2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 9 曲目 → |
| FOOL2 年 | FOOL2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | FOOL2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | FOOL2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 2FOOL2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 2 曲目 → | 8FOOL2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 8 曲目 → |
| 光るとき2 年 | 光るとき2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 光るとき2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 光るとき2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 7光るとき2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 7 曲目 → | 7光るとき2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 7 曲目 → |
| OOPARTS2 年 | OOPARTS2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | OOPARTS2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | OOPARTS2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 10OOPARTS2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 10 曲目 → | 13OOPARTS2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 13 曲目 → |
数字 = 何曲目 · 空白 = まだ記録がない · 浅い底 = MOEKA の年 · 細枠 = その年は歌わなかった
MOEKA · 2022 · Gypsy AVALON · 11 曲 · この夜へ →
- No.6 for Yusho
- 繭
- 新曲
- カーニバルの日
- words
- 猿
- The secret garden
- こころ
- 世界の秘密
- Bowie
- ユートピア
| 曲 × 年 | 2016 | 2021 | 2022MOEKA | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春1 年 | 春2016 · 歌った · 角が欠けた実線 = 歌ったが、その年は一部のみ判明07.24 湯沢町 · — → | 春2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 春2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 春2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 春2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| うねり1 年 | うねり2016 · 歌った · 角が欠けた実線 = 歌ったが、その年は一部のみ判明07.24 湯沢町 · — → | うねり2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | うねり2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | うねり2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | うねり2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 最後の曲(仮称)1 年 | 最後の曲(仮称)2016 · 歌った · 角が欠けた実線 = 歌ったが、その年は一部のみ判明07.24 湯沢町 · — → | 最後の曲(仮称)2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 最後の曲(仮称)2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 最後の曲(仮称)2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 最後の曲(仮称)2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
その年だけ · 22 曲2016 · 3 / 2021 · 6 / 2022 · 0 / 2023 · 4 / 2025 · 9 +
| 曲 × 年 | 2016 | 2021 | 2022MOEKA | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロマンス1 年 | ロマンス2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3ロマンス2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 3 曲目 → | ロマンス2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | ロマンス2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ロマンス2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 19991 年 | 19992016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 419992021 · 歌った08.22 湯沢町 · 4 曲目 → | 19992022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 19992023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 19992025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 砂漠のきみへ2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 5砂漠のきみへ2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 5 曲目 → | 砂漠のきみへ2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 砂漠のきみへ2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 砂漠のきみへ2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| ghost1 年 | ghost2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 6ghost2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 6 曲目 → | ghost2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | ghost2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | ghost2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| powers1 年 | powers2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 7powers2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 7 曲目 → | powers2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | powers2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | powers2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| あいまいでいいよ1 年 | あいまいでいいよ2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 10あいまいでいいよ2021 · 歌った08.22 湯沢町 · 10 曲目 → | あいまいでいいよ2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | あいまいでいいよ2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | あいまいでいいよ2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| Blue.21 年 | Blue.22016 · 斜線 = セットリストが一部だけ / 未判明この夜へ → | Blue.22021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | Blue.22022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 1Blue.22023 · 歌った07.29 湯沢町 · 1 曲目 → | Blue.22025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 永遠のブルー1 年 | 永遠のブルー2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 永遠のブルー2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 永遠のブルー2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 3永遠のブルー2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 3 曲目 → | 永遠のブルー2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 金色1 年 | 金色2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 金色2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 金色2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 6金色2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 6 曲目 → | 金色2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 天気予報1 年 | 天気予報2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 天気予報2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 天気予報2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 8天気予報2023 · 歌った07.29 湯沢町 · 8 曲目 → | 天気予報2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| Addiction1 年 | Addiction2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | Addiction2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | Addiction2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | Addiction2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 1Addiction2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 1 曲目 → |
| Burning1 年 | Burning2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | Burning2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | Burning2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | Burning2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2Burning2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 2 曲目 → |
| 絵日記1 年 | 絵日記2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 絵日記2021 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 絵日記2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 絵日記2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 3絵日記2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 3 曲目 → |
| 深呼吸1 年 | 深呼吸2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 深呼吸2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 深呼吸2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 深呼吸2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 4深呼吸2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 4 曲目 → |
| Flower1 年 | Flower2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | Flower2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | Flower2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | Flower2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 5Flower2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 5 曲目 → |
| つづく1 年 | つづく2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | つづく2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | つづく2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | つづく2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 6つづく2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 6 曲目 → |
| more than words1 年 | more than words2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | more than words2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | more than words2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | more than words2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 10more than words2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 10 曲目 → |
| mild days1 年 | mild days2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | mild days2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | mild days2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | mild days2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 11mild days2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 11 曲目 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2016 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | GO!!!2021 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | GO!!!2022 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | GO!!!2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 12GO!!!2025 · 歌った07.27 湯沢町 · 12 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ
- ?
- ?
- ?
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9初披露
- 10
- 11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
塩塚モエカ ソロ出演 · 羊文学の回数には入れない
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13