FESTIVAL · 2023 – 2024 · 2 年 · あづま総合運動公園/福島あづま球場
LIVE AZUMA
2 年出演。2 年以上歌ったのは 5 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| あいまいでいいよ毎年 | 1あいまいでいいよ2023 · 歌った10.14 福島 · 1 曲目 → | 12あいまいでいいよ2024 · 歌った10.20 福島 · 12 曲目 → |
| more than words毎年 | 3more than words2023 · 歌った10.14 福島 · 3 曲目 → | 10more than words2024 · 歌った10.20 福島 · 10 曲目 → |
| 光るとき毎年 | 4光るとき2023 · 歌った10.14 福島 · 4 曲目 → | 6光るとき2024 · 歌った10.20 福島 · 6 曲目 → |
| OOPARTS毎年 | 6OOPARTS2023 · 歌った10.14 福島 · 6 曲目 → | 9OOPARTS2024 · 歌った10.20 福島 · 9 曲目 → |
| 夜を越えて毎年 | 7夜を越えて2023 · 歌った10.14 福島 · 7 曲目 → | 11夜を越えて2024 · 歌った10.20 福島 · 11 曲目 → |
数字 = 何曲目
その年だけ · 9 曲2023 · 2 / 2024 · 7 +
| 曲 × 年 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 永遠のブルー1 年 | 2永遠のブルー2023 · 歌った10.14 福島 · 2 曲目 → | 永遠のブルー2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| マヨイガ1 年 | 5マヨイガ2023 · 歌った10.14 福島 · 5 曲目 → | マヨイガ2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| Addiction1 年 | Addiction2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 1Addiction2024 · 歌った10.20 福島 · 1 曲目 → |
| 風になれ1 年 | 風になれ2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2風になれ2024 · 歌った10.20 福島 · 2 曲目 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3GO!!!2024 · 歌った10.20 福島 · 3 曲目 → |
| honestly1 年 | honestly2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 4honestly2024 · 歌った10.20 福島 · 4 曲目 → |
| 人魚1 年 | 人魚2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 5人魚2024 · 歌った10.20 福島 · 5 曲目 → |
| 電波の街1 年 | 電波の街2023 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 7電波の街2024 · 歌った10.20 福島 · 7 曲目 → |
| Burning1 年 | Burning2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 8Burning2024 · 歌った10.20 福島 · 8 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12