FESTIVAL · 2023 – 2024 · 2 年 · あづま総合運動公園/福島あづま球場
LIVE AZUMA
共出演 2 年,有 5 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| あいまいでいいよ每年 | 1あいまいでいいよ2023 · 已演10.14 福島 · 第 1 首 → | 12あいまいでいいよ2024 · 已演10.20 福島 · 第 12 首 → |
| more than words每年 | 3more than words2023 · 已演10.14 福島 · 第 3 首 → | 10more than words2024 · 已演10.20 福島 · 第 10 首 → |
| 光るとき每年 | 4光るとき2023 · 已演10.14 福島 · 第 4 首 → | 6光るとき2024 · 已演10.20 福島 · 第 6 首 → |
| OOPARTS每年 | 6OOPARTS2023 · 已演10.14 福島 · 第 6 首 → | 9OOPARTS2024 · 已演10.20 福島 · 第 9 首 → |
| 夜を越えて每年 | 7夜を越えて2023 · 已演10.14 福島 · 第 7 首 → | 11夜を越えて2024 · 已演10.20 福島 · 第 11 首 → |
數字 = 第幾首
只在那一年 · 9 首2023 · 2 / 2024 · 7 +
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 永遠のブルー1 年 | 2永遠のブルー2023 · 已演10.14 福島 · 第 2 首 → | 永遠のブルー2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| マヨイガ1 年 | 5マヨイガ2023 · 已演10.14 福島 · 第 5 首 → | マヨイガ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Addiction1 年 | Addiction2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 1Addiction2024 · 已演10.20 福島 · 第 1 首 → |
| 風になれ1 年 | 風になれ2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2風になれ2024 · 已演10.20 福島 · 第 2 首 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3GO!!!2024 · 已演10.20 福島 · 第 3 首 → |
| honestly1 年 | honestly2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 4honestly2024 · 已演10.20 福島 · 第 4 首 → |
| 人魚1 年 | 人魚2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5人魚2024 · 已演10.20 福島 · 第 5 首 → |
| 電波の街1 年 | 電波の街2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 7電波の街2024 · 已演10.20 福島 · 第 7 首 → |
| Burning1 年 | Burning2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 8Burning2024 · 已演10.20 福島 · 第 8 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12