FESTIVAL · 2023 – 2026 · 3 年 · 京都梅小路公園
京都音楽博覧会
共出演 3 年,有 3 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| more than words每年 | 2more than words2023 · 已演10.08 京都 · 第 2 首 → | 6more than words2024 · 已演10.12 京都 · 第 6 首 → | 6more than words2026 · 已演10.11 京都 · 第 6 首 → |
| 光るとき2 年 | 1光るとき2023 · 已演10.08 京都 · 第 1 首 → | 3光るとき2024 · 已演10.12 京都 · 第 3 首 → | 光るとき2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| OOPARTS2 年 | 5OOPARTS2023 · 已演10.08 京都 · 第 5 首 → | 5OOPARTS2024 · 已演10.12 京都 · 第 5 首 → | OOPARTS2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
數字 = 第幾首 · 細框 = 當年未演
只在那一年 · 14 首2023 · 4 / 2024 · 4 / 2026 · 6 +
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| FOOL1 年 | 3FOOL2023 · 已演10.08 京都 · 第 3 首 → | FOOL2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | FOOL2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| マヨイガ1 年 | 4マヨイガ2023 · 已演10.08 京都 · 第 4 首 → | マヨイガ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | マヨイガ2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| あいまいでいいよ1 年 | 6あいまいでいいよ2023 · 已演10.08 京都 · 第 6 首 → | あいまいでいいよ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | あいまいでいいよ2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 夜を越えて1 年 | 7夜を越えて2023 · 已演10.08 京都 · 第 7 首 → | 夜を越えて2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 夜を越えて2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Addiction1 年 | Addiction2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 1Addiction2024 · 已演10.12 京都 · 第 1 首 → | Addiction2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2GO!!!2024 · 已演10.12 京都 · 第 2 首 → | GO!!!2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Burning1 年 | Burning2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4Burning2024 · 已演10.12 京都 · 第 4 首 → | Burning2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 祈り1 年 | 祈り2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 7祈り2024 · 已演10.12 京都 · 第 7 首 → | 祈り2026 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 19991 年 | 19992023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 19992024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 119992026 · 已演10.11 京都 · 第 1 首 → |
| doll1 年 | doll2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | doll2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2doll2026 · 已演10.11 京都 · 第 2 首 → |
| 声1 年 | 声2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 声2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3声2026 · 已演10.11 京都 · 第 3 首 → |
| Keep Walking1 年 | Keep Walking2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Keep Walking2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4Keep Walking2026 · 已演10.11 京都 · 第 4 首 → |
| 涙の河1 年 | 涙の河2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 涙の河2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5涙の河2026 · 已演10.11 京都 · 第 5 首 → |
| Dogs1 年 | Dogs2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Dogs2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 7Dogs2026 · 已演10.11 京都 · 第 7 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5首演
- 6
- 7
SAME DAY +
2026-10-11 → · くるり · ASIAN KUNG-FU GENERATION · 奧田民生 · マカロニえんぴつ