FESTIVAL · 2023 – 2026 · 3 年 · 京都梅小路公園
京都音楽博覧会
共出演 3 年,有 3 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| more than words每年 | 2more than words2023 · 已演10.08 京都 · 第 2 首 → | 6more than words2024 · 已演10.12 京都 · 第 6 首 → | 6more than words2026 · 已演10.11 京都 · 第 6 首 → |
| 光るとき2 年 | 1光るとき2023 · 已演10.08 京都 · 第 1 首 → | 3光るとき2024 · 已演10.12 京都 · 第 3 首 → | 光るとき2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| OOPARTS2 年 | 5OOPARTS2023 · 已演10.08 京都 · 第 5 首 → | 5OOPARTS2024 · 已演10.12 京都 · 第 5 首 → | OOPARTS2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
数字 = 第几首 · 细框 = 当年未演
只在那一年 · 14 首2023 · 4 / 2024 · 4 / 2026 · 6 +
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| FOOL1 年 | 3FOOL2023 · 已演10.08 京都 · 第 3 首 → | FOOL2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | FOOL2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| マヨイガ1 年 | 4マヨイガ2023 · 已演10.08 京都 · 第 4 首 → | マヨイガ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | マヨイガ2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| あいまいでいいよ1 年 | 6あいまいでいいよ2023 · 已演10.08 京都 · 第 6 首 → | あいまいでいいよ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | あいまいでいいよ2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 夜を越えて1 年 | 7夜を越えて2023 · 已演10.08 京都 · 第 7 首 → | 夜を越えて2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 夜を越えて2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Addiction1 年 | Addiction2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 1Addiction2024 · 已演10.12 京都 · 第 1 首 → | Addiction2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2GO!!!2024 · 已演10.12 京都 · 第 2 首 → | GO!!!2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| Burning1 年 | Burning2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4Burning2024 · 已演10.12 京都 · 第 4 首 → | Burning2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 祈り1 年 | 祈り2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 7祈り2024 · 已演10.12 京都 · 第 7 首 → | 祈り2026 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 19991 年 | 19992023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 19992024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 119992026 · 已演10.11 京都 · 第 1 首 → |
| doll1 年 | doll2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | doll2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2doll2026 · 已演10.11 京都 · 第 2 首 → |
| 声1 年 | 声2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 声2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3声2026 · 已演10.11 京都 · 第 3 首 → |
| Keep Walking1 年 | Keep Walking2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Keep Walking2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4Keep Walking2026 · 已演10.11 京都 · 第 4 首 → |
| 涙の河1 年 | 涙の河2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 涙の河2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 5涙の河2026 · 已演10.11 京都 · 第 5 首 → |
| Dogs1 年 | Dogs2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Dogs2024 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 7Dogs2026 · 已演10.11 京都 · 第 7 首 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5首演
- 6
- 7
SAME DAY +
2026-10-11 → · くるり · ASIAN KUNG-FU GENERATION · 奥田民生 · マカロニえんぴつ