FESTIVAL · 2021 – 2023 · 2 年 · 蒲郡拉古納西亞遊樂園
森、道、市場
共出演 2 年,有 2 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|
| mother每年 | 1mother2021 · 已演06.11 蒲郡 · 第 1 首 → | 1mother2023 · 已演05.27 蒲郡 · 第 1 首 → |
| あいまいでいいよ每年 | 8あいまいでいいよ2021 · 已演06.11 蒲郡 · 第 8 首 → | 7あいまいでいいよ2023 · 已演05.27 蒲郡 · 第 7 首 → |
數字 = 第幾首
只在那一年 · 12 首2021 · 6 / 2023 · 6 +
| 曲目 × 年份 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|
| ラッキー1 年 | 2ラッキー2021 · 已演06.11 蒲郡 · 第 2 首 → | ラッキー2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| ハイウェイ1 年 | 3ハイウェイ2021 · 已演06.11 蒲郡 · 第 3 首 → | ハイウェイ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| powers1 年 | 4powers2021 · 已演06.11 蒲郡 · 第 4 首 → | powers2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 砂漠のきみへ1 年 | 5砂漠のきみへ2021 · 已演06.11 蒲郡 · 第 5 首 → | 砂漠のきみへ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 夏のよう1 年 | 6夏のよう2021 · 已演06.11 蒲郡 · 第 6 首 → | 夏のよう2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| ghost1 年 | 7ghost2021 · 已演06.11 蒲郡 · 第 7 首 → | ghost2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 光るとき1 年 | 光るとき2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2光るとき2023 · 已演05.27 蒲郡 · 第 2 首 → |
| FOOL1 年 | FOOL2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3FOOL2023 · 已演05.27 蒲郡 · 第 3 首 → |
| 永遠のブルー1 年 | 永遠のブルー2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4永遠のブルー2023 · 已演05.27 蒲郡 · 第 4 首 → |
| OOPARTS1 年 | OOPARTS2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5OOPARTS2023 · 已演05.27 蒲郡 · 第 5 首 → |
| マヨイガ1 年 | マヨイガ2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 6マヨイガ2023 · 已演05.27 蒲郡 · 第 6 首 → |
| ワンダー1 年 | ワンダー2021 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 8ワンダー2023 · 已演05.27 蒲郡 · 第 8 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來