FESTIVAL · 2022 – 2025 · 4 年 · 幕張展覽館 + 2026 預定
COUNTDOWN JAPAN
共出演 4 年,有 6 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 19993 年 | 319992022 · 已演12.31 千葉 · 第 3 首 → | 619992023 · 已演12.30 千葉 · 第 6 首 → | 19992024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 119992025 · 已演12.30 千葉 · 第 1 首 → |
| more than words3 年 | more than words2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5more than words2023 · 已演12.30 千葉 · 第 5 首 → | 6more than words2024 · 已演12.30 千葉 · 第 6 首 → | 5more than words2025 · 已演12.30 千葉 · 第 5 首 → |
| 光るとき2 年 | 1光るとき2022 · 已演12.31 千葉 · 第 1 首 → | 3光るとき2023 · 已演12.30 千葉 · 第 3 首 → | 光るとき2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 光るとき2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| OOPARTS2 年 | 2OOPARTS2022 · 已演12.31 千葉 · 第 2 首 → | OOPARTS2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 5OOPARTS2024 · 已演12.30 千葉 · 第 5 首 → | OOPARTS2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| あいまいでいいよ2 年 | 4あいまいでいいよ2022 · 已演12.31 千葉 · 第 4 首 → | 1あいまいでいいよ2023 · 已演12.30 千葉 · 第 1 首 → | あいまいでいいよ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | あいまいでいいよ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 永遠のブルー2 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2永遠のブルー2023 · 已演12.30 千葉 · 第 2 首 → | 2永遠のブルー2024 · 已演12.30 千葉 · 第 2 首 → | 永遠のブルー2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
數字 = 第幾首 · 細框 = 當年未演 · 空白 = 當時檔案尚無記錄
只在那一年 · 11 首2022 · 1 / 2023 · 2 / 2024 · 4 / 2025 · 4 +
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダー1 年 | 5ワンダー2022 · 已演12.31 千葉 · 第 5 首 → | ワンダー2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | ワンダー2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | ワンダー2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| マヨイガ1 年 | マヨイガ2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 4マヨイガ2023 · 已演12.30 千葉 · 第 4 首 → | マヨイガ2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | マヨイガ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 夜を越えて1 年 | 夜を越えて2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 7夜を越えて2023 · 已演12.30 千葉 · 第 7 首 → | 夜を越えて2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 夜を越えて2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| パーティーはすぐそこ1 年 | パーティーはすぐそこ2022 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | パーティーはすぐそこ2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 1パーティーはすぐそこ2024 · 已演12.30 千葉 · 第 1 首 → | パーティーはすぐそこ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | GO!!!2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 3GO!!!2024 · 已演12.30 千葉 · 第 3 首 → | GO!!!2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Burning1 年 | Burning2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Burning2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4Burning2024 · 已演12.30 千葉 · 第 4 首 → | Burning2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Addiction1 年 | Addiction2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Addiction2023 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 7Addiction2024 · 已演12.30 千葉 · 第 7 首 → | Addiction2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| いとおしい日々1 年 | いとおしい日々2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | いとおしい日々2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | いとおしい日々2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2いとおしい日々2025 · 已演12.30 千葉 · 第 2 首 → |
| Feel1 年 | Feel2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Feel2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | Feel2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3Feel2025 · 已演12.30 千葉 · 第 3 首 → |
| 声1 年 | 声2022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 声2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 声2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4声2025 · 已演12.30 千葉 · 第 4 首 → |
| 未来地図20251 年 | 未来地図20252022 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 未来地図20252023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 未来地図20252024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 6未来地図20252025 · 已演12.30 千葉 · 第 6 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來