FESTIVAL · 2021 – 2023 · 3 年 · 福冈
CIRCLE
共出演 3 年,有 6 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| あいまいでいいよ每年 | 6あいまいでいいよ2021 · 已演05.15 福冈 · 第 6 首 → | 8あいまいでいいよ2022 · 已演05.15 福冈 · 第 8 首 → | 7あいまいでいいよ2023 · 已演05.21 福冈 · 第 7 首 → |
| mother2 年 | 2mother2021 · 已演05.15 福冈 · 第 2 首 → | 3mother2022 · 已演05.15 福冈 · 第 3 首 → | mother2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 砂漠のきみへ2 年 | 3砂漠のきみへ2021 · 已演05.15 福冈 · 第 3 首 → | 4砂漠のきみへ2022 · 已演05.15 福冈 · 第 4 首 → | 砂漠のきみへ2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 光るとき2 年 | 光るとき2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2光るとき2022 · 已演05.15 福冈 · 第 2 首 → | 1光るとき2023 · 已演05.21 福冈 · 第 1 首 → |
| マヨイガ2 年 | マヨイガ2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 7マヨイガ2022 · 已演05.15 福冈 · 第 7 首 → | 5マヨイガ2023 · 已演05.21 福冈 · 第 5 首 → |
| 夜を越えて2 年 | 夜を越えて2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 9夜を越えて2022 · 已演05.15 福冈 · 第 9 首 → | 8夜を越えて2023 · 已演05.21 福冈 · 第 8 首 → |
数字 = 第几首 · 细框 = 当年未演 · 空白 = 当时档案尚无记录
只在那一年 · 11 首2021 · 3 / 2022 · 3 / 2023 · 5 +
| 曲目 × 年份 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ラッキー1 年 | 1ラッキー2021 · 已演05.15 福冈 · 第 1 首 → | ラッキー2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | ラッキー2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 人間だった1 年 | 4人間だった2021 · 已演05.15 福冈 · 第 4 首 → | 人間だった2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 人間だった2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 花びら1 年 | 5花びら2021 · 已演05.15 福冈 · 第 5 首 → | 花びら2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 花びら2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| あの街に風吹けば1 年 | あの街に風吹けば2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 1あの街に風吹けば2022 · 已演05.15 福冈 · 第 1 首 → | あの街に風吹けば2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| powers1 年 | powers2021 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 5powers2022 · 已演05.15 福冈 · 第 5 首 → | powers2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| くだらない1 年 | くだらない2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 6くだらない2022 · 已演05.15 福冈 · 第 6 首 → | くだらない2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 永遠のブルー1 年 | 永遠のブルー2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 永遠のブルー2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2永遠のブルー2023 · 已演05.21 福冈 · 第 2 首 → |
| FOOL1 年 | FOOL2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | FOOL2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3FOOL2023 · 已演05.21 福冈 · 第 3 首 → |
| OOPARTS1 年 | OOPARTS2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | OOPARTS2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 4OOPARTS2023 · 已演05.21 福冈 · 第 4 首 → |
| 19991 年 | 19992021 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 19992022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 619992023 · 已演05.21 福冈 · 第 6 首 → |
| ワンダー1 年 | ワンダー2021 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | ワンダー2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 9ワンダー2023 · 已演05.21 福冈 · 第 9 首 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来