FESTIVAL · 2022 – 2024 · 3 年 · 千葉市蘇我スポーツ公園
ROCK IN JAPAN FESTIVAL
共出演 3 年,有 4 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 光るとき每年 | 1光るとき2022 · 已演08.06 千叶 · 第 1 首 → | 5光るとき2023 · 已演08.12 千叶 · 第 5 首 → | 1光るとき2024 · 已演08.12 千叶 · 第 1 首 → |
| OOPARTS每年 | 3OOPARTS2022 · 已演08.06 千叶 · 第 3 首 → | 3OOPARTS2023 · 已演08.12 千叶 · 第 3 首 → | 4OOPARTS2024 · 已演08.12 千叶 · 第 4 首 → |
| あいまいでいいよ每年 | 4あいまいでいいよ2022 · 已演08.06 千叶 · 第 4 首 → | 1あいまいでいいよ2023 · 已演08.12 千叶 · 第 1 首 → | 5あいまいでいいよ2024 · 已演08.12 千叶 · 第 5 首 → |
| 永遠のブルー2 年 | 永遠のブルー2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2永遠のブルー2023 · 已演08.12 千叶 · 第 2 首 → | 6永遠のブルー2024 · 已演08.12 千叶 · 第 6 首 → |
数字 = 第几首 · 空白 = 当时档案尚无记录
只在那一年 · 7 首2022 · 2 / 2023 · 1 / 2024 · 4 +
| 曲目 × 年份 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| あの街に風吹けば1 年 | 2あの街に風吹けば2022 · 已演08.06 千叶 · 第 2 首 → | あの街に風吹けば2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | あの街に風吹けば2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| 夜を越えて1 年 | 5夜を越えて2022 · 已演08.06 千叶 · 第 5 首 → | 夜を越えて2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 夜を越えて2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| マヨイガ1 年 | マヨイガ2022 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 4マヨイガ2023 · 已演08.12 千叶 · 第 4 首 → | マヨイガ2024 · 细框 = 当年未演查看这一场 → |
| GO!!!1 年 | GO!!!2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | GO!!!2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 2GO!!!2024 · 已演08.12 千叶 · 第 2 首 → |
| Burning1 年 | Burning2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | Burning2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 3Burning2024 · 已演08.12 千叶 · 第 3 首 → |
| more than words1 年 | more than words2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | more than words2023 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | 7more than words2024 · 已演08.12 千叶 · 第 7 首 → |
| FOOL1 年 | FOOL2022 · 空白 = 当时档案尚无记录查看这一场 → | FOOL2023 · 细框 = 当年未演查看这一场 → | 8FOOL2024 · 已演08.12 千叶 · 第 8 首 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来