FESTIVAL · 2023 – 2025 · 2 years · Makuhari Messe
テレビ朝日ドリームフェスティバル
Played 2 years. 2 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| more than wordsEvery year | 1more than words2023 · Played11.04 Chiba · Song 1 → | 4more than words2025 · Played11.02 Chiba · Song 4 → |
| OOPARTSEvery year | 5OOPARTS2023 · Played11.04 Chiba · Song 5 → | 6OOPARTS2025 · Played11.02 Chiba · Song 6 → |
Numbers = setlist positions
Only that year · 10 songs2023 · 5 / 2025 · 5 +
| Songs × years | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| FOOL1 year | 2FOOL2023 · Played11.04 Chiba · Song 2 → | FOOL2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 永遠のブルー1 year | 3永遠のブルー2023 · Played11.04 Chiba · Song 3 → | 永遠のブルー2025 · Thin outline = absentThis night → |
| マヨイガ1 year | 4マヨイガ2023 · Played11.04 Chiba · Song 4 → | マヨイガ2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 光るとき1 year | 6光るとき2023 · Played11.04 Chiba · Song 6 → | 光るとき2025 · Thin outline = absentThis night → |
| あいまいでいいよ1 year | 7あいまいでいいよ2023 · Played11.04 Chiba · Song 7 → | あいまいでいいよ2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 声1 year | 声2023 · Blank = no record yetThis night → | 1声2025 · Played11.02 Chiba · Song 1 → |
| いとおしい日々1 year | いとおしい日々2023 · Blank = no record yetThis night → | 2いとおしい日々2025 · Played11.02 Chiba · Song 2 → |
| Burning1 year | Burning2023 · Blank = no record yetThis night → | 3Burning2025 · Played11.02 Chiba · Song 3 → |
| mild days1 year | mild days2023 · Blank = no record yetThis night → | 5mild days2025 · Played11.02 Chiba · Song 5 → |
| 未来地図20251 year | 未来地図20252023 · Blank = no record yetThis night → | 7未来地図20252025 · Played11.02 Chiba · Song 7 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years