FESTIVAL · 2023 – 2025 · 2 年 · 幕張展覽館
テレビ朝日ドリームフェスティバル
共出演 2 年,有 2 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| more than words每年 | 1more than words2023 · 已演11.04 千葉 · 第 1 首 → | 4more than words2025 · 已演11.02 千葉 · 第 4 首 → |
| OOPARTS每年 | 5OOPARTS2023 · 已演11.04 千葉 · 第 5 首 → | 6OOPARTS2025 · 已演11.02 千葉 · 第 6 首 → |
數字 = 第幾首
只在那一年 · 10 首2023 · 5 / 2025 · 5 +
| 曲目 × 年份 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| FOOL1 年 | 2FOOL2023 · 已演11.04 千葉 · 第 2 首 → | FOOL2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 永遠のブルー1 年 | 3永遠のブルー2023 · 已演11.04 千葉 · 第 3 首 → | 永遠のブルー2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| マヨイガ1 年 | 4マヨイガ2023 · 已演11.04 千葉 · 第 4 首 → | マヨイガ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 光るとき1 年 | 6光るとき2023 · 已演11.04 千葉 · 第 6 首 → | 光るとき2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| あいまいでいいよ1 年 | 7あいまいでいいよ2023 · 已演11.04 千葉 · 第 7 首 → | あいまいでいいよ2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 声1 年 | 声2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 1声2025 · 已演11.02 千葉 · 第 1 首 → |
| いとおしい日々1 年 | いとおしい日々2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2いとおしい日々2025 · 已演11.02 千葉 · 第 2 首 → |
| Burning1 年 | Burning2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 3Burning2025 · 已演11.02 千葉 · 第 3 首 → |
| mild days1 年 | mild days2023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 5mild days2025 · 已演11.02 千葉 · 第 5 首 → |
| 未来地図20251 年 | 未来地図20252023 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 7未来地図20252025 · 已演11.02 千葉 · 第 7 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7