FESTIVAL · 2023 – 2025 · 2 年 · 幕張メッセ
テレビ朝日ドリームフェスティバル
2 年出演。2 年以上歌ったのは 2 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| more than words毎年 | 1more than words2023 · 歌った11.04 千葉 · 1 曲目 → | 4more than words2025 · 歌った11.02 千葉 · 4 曲目 → |
| OOPARTS毎年 | 5OOPARTS2023 · 歌った11.04 千葉 · 5 曲目 → | 6OOPARTS2025 · 歌った11.02 千葉 · 6 曲目 → |
数字 = 何曲目
その年だけ · 10 曲2023 · 5 / 2025 · 5 +
| 曲 × 年 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| FOOL1 年 | 2FOOL2023 · 歌った11.04 千葉 · 2 曲目 → | FOOL2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 永遠のブルー1 年 | 3永遠のブルー2023 · 歌った11.04 千葉 · 3 曲目 → | 永遠のブルー2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| マヨイガ1 年 | 4マヨイガ2023 · 歌った11.04 千葉 · 4 曲目 → | マヨイガ2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 光るとき1 年 | 6光るとき2023 · 歌った11.04 千葉 · 6 曲目 → | 光るとき2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| あいまいでいいよ1 年 | 7あいまいでいいよ2023 · 歌った11.04 千葉 · 7 曲目 → | あいまいでいいよ2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 声1 年 | 声2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 1声2025 · 歌った11.02 千葉 · 1 曲目 → |
| いとおしい日々1 年 | いとおしい日々2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2いとおしい日々2025 · 歌った11.02 千葉 · 2 曲目 → |
| Burning1 年 | Burning2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 3Burning2025 · 歌った11.02 千葉 · 3 曲目 → |
| mild days1 年 | mild days2023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 5mild days2025 · 歌った11.02 千葉 · 5 曲目 → |
| 未来地図20251 年 | 未来地図20252023 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 7未来地図20252025 · 歌った11.02 千葉 · 7 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7