FESTIVAL · 2024 – 2025 · 2 years · 千葉市蘇我スポーツ公園
JAPAN JAM
Played 2 years. 4 songs played in two or more years.
Setlists
| Songs × years | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 永遠のブルーEvery year | 1永遠のブルー2024 · Played05.03 Chiba · Song 1 → | 5永遠のブルー2025 · Played04.29 Chiba · Song 5 → |
| OOPARTSEvery year | 4OOPARTS2024 · Played05.03 Chiba · Song 4 → | 6OOPARTS2025 · Played04.29 Chiba · Song 6 → |
| more than wordsEvery year | 5more than words2024 · Played05.03 Chiba · Song 5 → | 7more than words2025 · Played04.29 Chiba · Song 7 → |
| 光るときEvery year | 6光るとき2024 · Played05.03 Chiba · Song 6 → | 1光るとき2025 · Played04.29 Chiba · Song 1 → |
Numbers = setlist positions
Only that year · 7 songs2024 · 3 / 2025 · 4 +
| Songs × years | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| honestly1 year | 2honestly2024 · Played05.03 Chiba · Song 2 → | honestly2025 · Thin outline = absentThis night → |
| GO!!!1 year | 3GO!!!2024 · Played05.03 Chiba · Song 3 → | GO!!!2025 · Thin outline = absentThis night → |
| 19991 year | 719992024 · Played05.03 Chiba · Song 7 → | 19992025 · Thin outline = absentThis night → |
| Burning1 year | Burning2024 · Blank = no record yetThis night → | 2Burning2025 · Played04.29 Chiba · Song 2 → |
| 深呼吸1 year | 深呼吸2024 · Thin outline = absentThis night → | 3深呼吸2025 · Played04.29 Chiba · Song 3 → |
| 声1 year | 声2024 · Blank = no record yetThis night → | 4声2025 · Played04.29 Chiba · Song 4 → |
| Addiction1 year | Addiction2024 · Thin outline = absentThis night → | 8Addiction2025 · Played04.29 Chiba · Song 8 → |
Bold / color = played in 2+ years · Badge = debut · First night of each year · Tap a song to trace it across years