FESTIVAL · 2024 – 2025 · 2 年 · 千葉市蘇我スポーツ公園
JAPAN JAM
2 年出演。2 年以上歌ったのは 4 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 永遠のブルー毎年 | 1永遠のブルー2024 · 歌った05.03 千葉 · 1 曲目 → | 5永遠のブルー2025 · 歌った04.29 千葉 · 5 曲目 → |
| OOPARTS毎年 | 4OOPARTS2024 · 歌った05.03 千葉 · 4 曲目 → | 6OOPARTS2025 · 歌った04.29 千葉 · 6 曲目 → |
| more than words毎年 | 5more than words2024 · 歌った05.03 千葉 · 5 曲目 → | 7more than words2025 · 歌った04.29 千葉 · 7 曲目 → |
| 光るとき毎年 | 6光るとき2024 · 歌った05.03 千葉 · 6 曲目 → | 1光るとき2025 · 歌った04.29 千葉 · 1 曲目 → |
数字 = 何曲目
その年だけ · 7 曲2024 · 3 / 2025 · 4 +
| 曲 × 年 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| honestly1 年 | 2honestly2024 · 歌った05.03 千葉 · 2 曲目 → | honestly2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| GO!!!1 年 | 3GO!!!2024 · 歌った05.03 千葉 · 3 曲目 → | GO!!!2025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| 19991 年 | 719992024 · 歌った05.03 千葉 · 7 曲目 → | 19992025 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → |
| Burning1 年 | Burning2024 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 2Burning2025 · 歌った04.29 千葉 · 2 曲目 → |
| 深呼吸1 年 | 深呼吸2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 3深呼吸2025 · 歌った04.29 千葉 · 3 曲目 → |
| 声1 年 | 声2024 · 空白 = まだ記録がないこの夜へ → | 4声2025 · 歌った04.29 千葉 · 4 曲目 → |
| Addiction1 年 | Addiction2024 · 細枠 = その年は歌わなかったこの夜へ → | 8Addiction2025 · 歌った04.29 千葉 · 8 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ