FESTIVAL · 2024 – 2025 · 2 年 · 千葉市蘇我スポーツ公園
JAPAN JAM
共出演 2 年,有 4 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 永遠のブルー每年 | 1永遠のブルー2024 · 已演05.03 千葉 · 第 1 首 → | 5永遠のブルー2025 · 已演04.29 千葉 · 第 5 首 → |
| OOPARTS每年 | 4OOPARTS2024 · 已演05.03 千葉 · 第 4 首 → | 6OOPARTS2025 · 已演04.29 千葉 · 第 6 首 → |
| more than words每年 | 5more than words2024 · 已演05.03 千葉 · 第 5 首 → | 7more than words2025 · 已演04.29 千葉 · 第 7 首 → |
| 光るとき每年 | 6光るとき2024 · 已演05.03 千葉 · 第 6 首 → | 1光るとき2025 · 已演04.29 千葉 · 第 1 首 → |
數字 = 第幾首
只在那一年 · 7 首2024 · 3 / 2025 · 4 +
| 曲目 × 年份 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| honestly1 年 | 2honestly2024 · 已演05.03 千葉 · 第 2 首 → | honestly2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| GO!!!1 年 | 3GO!!!2024 · 已演05.03 千葉 · 第 3 首 → | GO!!!2025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| 19991 年 | 719992024 · 已演05.03 千葉 · 第 7 首 → | 19992025 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → |
| Burning1 年 | Burning2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 2Burning2025 · 已演04.29 千葉 · 第 2 首 → |
| 深呼吸1 年 | 深呼吸2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 3深呼吸2025 · 已演04.29 千葉 · 第 3 首 → |
| 声1 年 | 声2024 · 空白 = 當時檔案尚無記錄檢視這一場 → | 4声2025 · 已演04.29 千葉 · 第 4 首 → |
| Addiction1 年 | Addiction2024 · 細框 = 當年未演檢視這一場 → | 8Addiction2025 · 已演04.29 千葉 · 第 8 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來