FESTIVAL · 2018 – 2019 · 2 年 · デジタルハリウッド大学八王子制作スタジオ 体育館
NEWTOWN
2 年出演(うち MOEKA 1)。2 年以上歌ったのは 0 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2018MOEKA | 2019 |
|---|
数字 = 何曲目
- 猫を飼ったら
- スロウライダー
- ただいま
- Baby Blue
- 生活
- ビルと冷蔵庫
その年だけ · 6 曲2018 · 0 / 2019 · 6 +
| 曲 × 年 | 2018MOEKA | 2019 |
|---|---|---|
| あたらしいわたし1 年 | あたらしいわたし2018 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 1あたらしいわたし2019 · 歌った10.19 八王子 · 1 曲目 → |
| ロマンス1 年 | ロマンス2018 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 2ロマンス2019 · 歌った10.19 八王子 · 2 曲目 → |
| ドラマ1 年 | ドラマ2018 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 3ドラマ2019 · 歌った10.19 八王子 · 3 曲目 → |
| ミルク1 年 | ミルク2018 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 4ミルク2019 · 歌った10.19 八王子 · 4 曲目 → |
| マフラー1 年 | マフラー2018 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 5マフラー2019 · 歌った10.19 八王子 · 5 曲目 → |
| Step1 年 | Step2018 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → | 6Step2019 · 歌った10.19 八王子 · 6 曲目 → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
塩塚モエカ ソロ出演 · 羊文学の回数には入れない
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6