FESTIVAL · 2018 – 2019 · 2 年 · 數碼好萊塢大學八王子製作工作室體育館
NEWTOWN
共出演 2 年(其中 MOEKA 1),有 0 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2018MOEKA | 2019 |
|---|
數字 = 第幾首
MOEKA · 2018 · · 6 首 · 檢視這一場 →
- 猫を飼ったら
- スロウライダー
- ただいま
- Baby Blue
- 生活
- ビルと冷蔵庫
只在那一年 · 6 首2018 · 0 / 2019 · 6 +
| 曲目 × 年份 | 2018MOEKA | 2019 |
|---|---|---|
| あたらしいわたし1 年 | あたらしいわたし2018 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 1あたらしいわたし2019 · 已演10.19 八王子 · 第 1 首 → |
| ロマンス1 年 | ロマンス2018 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 2ロマンス2019 · 已演10.19 八王子 · 第 2 首 → |
| ドラマ1 年 | ドラマ2018 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 3ドラマ2019 · 已演10.19 八王子 · 第 3 首 → |
| ミルク1 年 | ミルク2018 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 4ミルク2019 · 已演10.19 八王子 · 第 4 首 → |
| マフラー1 年 | マフラー2018 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 5マフラー2019 · 已演10.19 八王子 · 第 5 首 → |
| Step1 年 | Step2018 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → | 6Step2019 · 已演10.19 八王子 · 第 6 首 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
塩塚モエカ个人名義出演 · 不計入羊文学次數
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6