FESTIVAL · 2018 – 2019 · 2 年 · 数码好莱坞大学八王子制作工作室体育馆
NEWTOWN
共出演 2 年(其中 MOEKA 1),有 0 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2018MOEKA | 2019 |
|---|
数字 = 第几首
MOEKA · 2018 · · 6 首 · 查看这一场 →
- 猫を飼ったら
- スロウライダー
- ただいま
- Baby Blue
- 生活
- ビルと冷蔵庫
只在那一年 · 6 首2018 · 0 / 2019 · 6 +
| 曲目 × 年份 | 2018MOEKA | 2019 |
|---|---|---|
| あたらしいわたし1 年 | あたらしいわたし2018 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → | 1あたらしいわたし2019 · 已演10.19 八王子 · 第 1 首 → |
| ロマンス1 年 | ロマンス2018 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → | 2ロマンス2019 · 已演10.19 八王子 · 第 2 首 → |
| ドラマ1 年 | ドラマ2018 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → | 3ドラマ2019 · 已演10.19 八王子 · 第 3 首 → |
| ミルク1 年 | ミルク2018 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → | 4ミルク2019 · 已演10.19 八王子 · 第 4 首 → |
| マフラー1 年 | マフラー2018 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → | 5マフラー2019 · 已演10.19 八王子 · 第 5 首 → |
| Step1 年 | Step2018 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → | 6Step2019 · 已演10.19 八王子 · 第 6 首 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
塩塚モエカ个人名义出演 · 不计入羊文学次数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6