FESTIVAL · 2018 – 2019 · 2 年 · 東京
下北沢にて
2 年出演(うち MOEKA 2)。2 年以上歌ったのは 0 曲。
Setlists
| 曲 × 年 | 2018 | 2019MOEKA |
|---|
数字 = 何曲目
MOEKA · 2019 · PALLADIUM STAGE · 0 曲 · この夜へ →
その年だけ · 5 曲2018 · 5 / 2019 · 0 +
| 曲 × 年 | 2018 | 2019MOEKA |
|---|---|---|
| 雨1 年 | 1雨2018 · 歌った12.01 東京 · 1 曲目 → | 雨2019 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → |
| 19991 年 | 219992018 · 歌った12.01 東京 · 2 曲目 → | 19992019 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → |
| ハイウェイ1 年 | 3ハイウェイ2018 · 歌った12.01 東京 · 3 曲目 → | ハイウェイ2019 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → |
| マフラー1 年 | 4マフラー2018 · 歌った12.01 東京 · 4 曲目 → | マフラー2019 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → |
| 天気予報1 年 | 5天気予報2018 · 歌った12.01 東京 · 5 曲目 → | 天気予報2019 · 浅い底 = MOEKA の年この夜へ → |
太字 / 色 = 2 年以上 · 小枠 = 初披露 · 列はその年の 1 夜目 · 曲名を押すと同じ曲をつなぐ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
塩塚モエカ ソロ出演 · 羊文学の回数には入れない
セットリスト未判明